- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算127.52万
- 项目地址云南-昆明-富民
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 天生桥水库
信息情况:
标书获取时间:
2025-10-31 - 2025-11-06投标截止时间:
2025-11-20开标时间:
2025-11-20
富民县新桥、麦竜、天生桥、嘴哩咪*个水库除险加固工程*标段-天生桥水库除险加固工程(*次)招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 富民县新桥、麦竜、天生桥、嘴哩咪*个水库除险加固工程*标段-天生桥水库除险加固工程(*次)a**a*af*-*cff-***f-**b*-c*fc**ca*bb* | ||
| 资金来源: | 国资 **.*% 自筹 **.*% 贷款 % 外资 % a**a*af*-*cff-***f-**b*-c*fc**ca*bb* | ||
| 建设规模: | 招标控制价***.*******元a**a*af*-*cff-***f-**b*-c*fc**ca*bb* | ||
| ******业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 施工 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富****** |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | ****-**-** **:** | ******门及联系方式: | 富民县政务服务管理局(****-********) |
| 备注: | 无 | ||
招标人与招标代理
| 建设单位: | 富民登录解锁 | 经办人: | 陈登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | ||
| 招标代理机构: | 云南登录解锁 | 经办人: | 周登录解锁 |
| 办公电话: | 登录解锁 | 移动电话: | 登录解锁 |
详细公告内容
| 标段编号: | GC登录解锁 |
| 标段名称: | 富民县新桥、麦竜、天生桥、嘴哩咪*个水库除险加固工程*标段-天生桥水库除险加固工程(*次) |
| 招标文件获取截止时间: | ****-**-** **:** |
| 递交投标文件截止时间: | ****-**-** **:** |
| 开标地点: | 富民开标室* |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | ***.* *元 |
| 本次招标内容: | ******理,清除下游坝坡排水沟淤泥;(*)对原输水涵管进口段清淤、支护,更换进口闸门;(*)对溢洪道泄槽管边墙加高,全段************理,并加宽原溢洪道;(*)新增量水堰、溢洪道启闭机备用电源和控制闸门远程控制装置等设施;(*)修缮管理房等。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 无 |
| 计划工期(日历天): | |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标人须具备独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的企业法人,具备有效的营************门颁发的水利水电工程施工总承包*级以上(含*级)资质和有效的企业安全生产许可证。 |
| 拟派项目经理最低资格等级: | *级 |
| 拟派项目经理专业: | 水利水电工程专业 |
| 项目负责人资格: | 无 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | 无 |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: |
| ||||||
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 陈** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 周** (经理)
- 全部
- 招标信息 (6)
- 中标信息 (13)
- 2025-12-15中标 中标公告富民县***************************同公示
- 2025-11-27中标 中标公告富民县***************************果公示
- 2025-11-24中标 中标公告富民县***************************二次)
展开剩余16条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间








