- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址河北-沧州
- 业主单位+1
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-23开标时间:
2026-05-23
| 项目名称: | 沧州登录解锁*#*#*#高炉中修EPC总承包工程建安工程 | 采购单位名称: | 上海登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 辅材 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 黄登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 河北省,沧州市,河北沧州经济开发区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | *********-*******-沧州高炉项目-辅材询价 | 采购联系人: | 黄登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 铁皮\****×****×*.* Q***A | 吨 | *.** | *.** | ****-**-** | 称重 *.*mm Q***镀锌 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 镀锌铁丝\**# Q*** | 千克 | ***.* | *.** | ****-**-** | 称重 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 镀锌铁丝\**# Q*** | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 称重 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 彩钢瓦\YXB**-***-***-*.* Q***B GB/T ***** | 平方米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 YXB**-***-***-*.* Q***B 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 橡胶管\Φ**×**m 耐腐蚀 丝扣连接 氯丁橡胶 | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 高压**mm**P 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 电工胶布\*M 黄色 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 电工胶布/*M 黑色 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 防雨布\**×** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 *m***m 绿色 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 尼龙扎带\*×***mm | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 ?*****mm 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 安全警戒带\**mm×***m/盒 不可回收 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 加厚***米 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铁锹\方头 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 方头 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 断线钳\**" | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 **" 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 斜口钳\*" STA*****B | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 *****B 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 木锤\**mm 木质 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 ***mm 木质 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *字贯通螺丝刀\*×***mm 铬钒钢 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 *×***mm 铬钒钢 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *字贯通螺丝刀\*×***mm 铬钒钢 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 *×***mm 铬钒钢 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 靠尺\*.*m 铝合金 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 JZC/*.*m 铝合金 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 气铲\CZ* 平铲 | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 骏马CZ* 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 风镐\G** | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 骏马G** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 捣固锤\D* | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 骏马D* 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 捣固锤\D* | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 骏马D* 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 风镐钎\L*** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 角向磨光机\***×**mm ***V | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 FF-***A 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电动剪刀\***mm *.*kW | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 FF-*.* 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 充电式手电钻\**mm DC**V | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 DCJZ**-** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 冲击电镐\**mm AC***V *.**kW | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 FF**-** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 充电式电动扳手\***-***N·m **V | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 DCPB***H*K 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 金刚石切割片\Φ***×**×*mm 金刚石 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 黄河旋风?***mm 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电焊钳\***A | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 ***A 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝绳扣\Φ**mm×*m 插编 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 ****/*分**m 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 扁平吊带\*t×*m | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 涤纶*T**m 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 接地线\BVR型 */*.**kVL=***m 黄绿色 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 BVR*mm*双色***米 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 充电式手电筒\LED *个头 **V 带充电器 电池 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 海洋王JW**** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 充电式头灯\*W AC***V LED灯 锂电池 *.*Ah 感应 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 海洋王IW**** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 透明塑壳漏电断路器\DZ**LE-***/***A *P 热磁脱扣器 电动机保护型 **kA/固定式 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 DZ**LE-***/**** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 透明塑壳漏电断路器\DZ**LE-***/***A *P 液压式电磁脱扣器 配电型 *kA/板前接线 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 DZ**LE-***A/*** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 透明塑壳漏电断路器\DZ**LE-***/**A *P 液压式电磁脱扣器 配电型 *kA/板前接线 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 DZ**LE-**A/*** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 塑壳漏电断路器\CDM*LS-***/***A *P 配电型 板前接线 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 NM*LE-***S/****-***A 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 塑壳漏电断路器\CDM*LS-***/***A *P 配电型 **kA/板前接线 漏电报警不动作模块 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 NM*LE-***S/****-***A 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 交流接触器\CJX* **A **Hz ** AC**V | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJX*-****/**V 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电动搅拌机\*-****rpm *-**L | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 FF**-***S 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 普通对讲机\*W ****mAh | 套 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 科威盛S** 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 手拉葫芦\Q=*t H=*m | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 *象*吨**米 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 手拉葫芦\Q=*t H=*m | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 *象*吨**米 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 限位器\电葫芦通用 CD*T-**m 电动葫芦CW*-*-**D | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电葫芦通用 CD*T-**m 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 分离式油压千斤顶\Q=**t H=*.**m | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 **吨配CP***泵 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 焊把线\YH **mm 铜 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 点数 YH**mm*/***米 河北省河北省沧州市河北沧州市渤海新区沧州登录解锁 *********** 刘彦良 承兑 | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(2)
- 国有企业 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-25招标 招标公告201312323-2026-筑炉事业部-沧州高炉项目-辅材询价

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







