- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址新疆-哈密
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-27开标时间:
2026-05-27
| 项目名称: | 哈密鼎新铜业延东铜矿选矿工程项目建安工程*标段 | 采购单位名称: | 上海登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 复合管等 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 黄登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 新疆维吾尔自治区,哈密市,伊州区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | ***************-哈密铜矿项目-复合管等询价 | 采购联系人: | 黄登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 异径管\DN*** *** PN** 卡箍 球墨铸铁 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | Ⅱ系列**°弯头\DN** PN** 卡箍 球墨铸铁 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 空**°弯头\DN*** PN** 内螺纹 Q***B | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 PE弯头,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | PE管\Φ***×*.*MPa×**m 耐腐耐压 热熔连接 聚乙烯 | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 GB/T *****.*-****,实际管径为dn***,PN=*.*MPa。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | **°弯头\DN** *.*MPa | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 DN**,*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 可曲挠橡胶接头\dn** PN*.*MPa | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | PE管\法兰连接/dn***×*mm PN*.*MPa S*.* GB/T *****.* *m长,PE***全新料 | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 GB/T *****.*-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | PE管\热熔连接等/dn**×*.*mm PN*.*MPa GB/T ***** | 米 | *.* | *.** | ****-**-** | 尺检 衬塑复合钢管,DN**,*.*MPa,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | PE管\热熔连接等/dn***×**.*mm PN*.**MPa GB/T ***** 环刚度**.*KN空㎡ | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 PE管(***级),dn***,PN=*.*MPa,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE管\热熔连接等/dn****×**.*mm PN*.**MPa GB/T ***** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 PE管(***级),GB/T *****.*-****,实际管径为dn***,PN=*.*MPa。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE钢衬塑复合给水管\丝扣连接/dn**×*.*mm PN*.*MPa S*.* CJ/T *** 镀锌钢管内衬塑食品级PE | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 衬塑复合钢管,DN**,*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE钢骨架塑料复合管\热熔对接/dn***×*mm PN*.*MPa CJ/T *** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,***米,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE管\热熔连接/dn**×*mm PN*.*MPa GB/T ***** | 米 | *.* | *.** | ****-**-** | 尺检 衬塑复合钢管,DN**,*.*MPa,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE管\dn*** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 PE管(***级),dn***,PN=*.*MPa,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | UPVC管\胶粘接/dn***×*mm PN**MPa | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 GB/T *****.*-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PE钢丝网骨架复合电熔管\电熔连接/dn***×PN*.*MPa | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,**米,CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网骨架聚乙烯复合管\法兰连接/dn*** **.*mm PN*.*MPa GB/T ***** 长 **m | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,共***米,CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢骨架聚乙烯塑料复合管\电熔连接/dn** PN*.*MPa CJ/T *** 食品级 | 米 | *.* | *.** | ****-**-** | 尺检 CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网增强聚乙烯复合管\电熔连接/dn***×*mm PN** GB/T ***** PE*** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网骨架塑料复合管\热熔对接/dn**×*mm PN*.*MPa GB/T ***** *米/根 | 米 | *.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn**,PN=*.*MPa,*米,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网骨架聚乙烯复合管\电熔连接/DN*** *.*mm PN*.*MPa CJ/T *** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 DN***,*.*MPa,CJ/T ***,***m/*米。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网骨架聚乙烯复合管\电熔连接/DN*** **mm PN*.*MPa CJ/T *** | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,***米,CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 孔网钢骨架复合聚乙烯管\电熔连接/dn**×*mm PN*.*MPa HG/T **** | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn**,PN=*.*MPa,**米,CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢丝网骨架聚乙烯复合管\法兰连接/dn***×*mm PN*.*MPa CJ/T *** 蓝色 | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,***米,CJ-T ***-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管\电熔连接/dn*** PN*.*MPa SDR** HG/T **** PE+CS | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,***米,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 工业用孔网钢骨架聚乙烯复合管\电熔连接/dn*** PN*.*MPa SDR** HG/T **** PE+CS | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 尺检 钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管,dn***,PN=*.*MPa,**米,GB/T *****.*-****。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢骨架聚乙烯塑料复合管配件*通\电熔 dn***×***×SRPE CJ/T*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 变径*通,dn***×***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°钢骨架聚乙烯塑料复合管配件弯头\dn***×SRPE CJ/T*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第*、*、*项,**°弯头*个,**°弯头*个,***°弯头*个,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢骨架聚乙烯塑料复合管配件*通\电熔 dn***×***×SRPE CJ/T*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 变径*通,dn***×***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°热熔弯头\热熔 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°电熔弯头\电熔 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**、**、**、**项,**°弯头*个,**°弯头*个,***°弯头*个,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电熔法兰\热熔对接 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 注塑对接法兰头\法兰 dn***×PN**MPa/PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**项,dn***,pn**(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°焊接对接弯头\dn***×PN**MPa/PVC GB/T***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN=*.*MPa,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 注塑对接等径*通\电熔 dn***×PN**MPa/PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 等径*通,dn***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 等径*通\热熔承插 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 等径*通,dn***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *通\电熔 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 等径*通,dn***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**项(电熔、钢质各*套)(配螺栓螺母及垫片)CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\电热熔带 dn***×PN*MPa/s*.* PVC-C GB/T*****.* L=*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\电热熔带 dn***×PN*.*MPa/s*.* PVC-C CJ/T*** 内插 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,按钢法兰报价送货,(配螺栓螺母及垫片)CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\电熔 dn**×PN*.**MPa/S* PVC-C GB/T*****.* L=*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**项,dn**,PN**,钢法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\螺栓连接 dn**×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn**,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,按钢法兰报价送货,(配螺栓螺母及垫片) 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,按钢法兰报价送货,(配螺栓螺母及垫片) 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\电熔 dn**×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn**,PN**,按钢法兰报价送货,(配螺栓螺母及垫片)CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\电熔 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PN*MPa/PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,按钢法兰报价送货,(配螺栓螺母及垫片) 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\螺栓连接 dn***×PN**MPa/PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\热熔承插 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔 dn**×PE GB/T*****.* | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 点数 衬塑复合钢管**°弯头,DN**,*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\dn***×PVC-C GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 材质hpde,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 法兰\dn***×PVC-C HG/T***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**、**项dn***,pn**(电熔、钢质)(配螺栓螺母及垫片)CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\热熔承插 dn***×PVC-C | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 材质pe,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\热熔承插 dn***×PN**MPa/PVC-C GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 钢丝网骨架**°弯头DN***,*.*MPa。 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电熔异径管\热熔对接 dn***×**×PN**MPa/PVC-C GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 异径管,dn***×**,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电熔异径管\热熔对接 dn***×***×PN**MPa/PVC-C GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 异径管,dn***×***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔 dn***×PN*.*MPa/PE GB/T *****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,钢丝骨架复合管材质 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔 dn***×PN*.*MPa/PVC GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,钢丝骨架复合管材质 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 异径*通\热熔承插 dn**×** PN*.*MPa/PPH GB/T *****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 同心异径管\热熔承插 dn**×** PN*.*MPa/PP-H GB/T *****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn***×PE GB/T*****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**、**、**项,**°弯头*个,**°弯头*个,***°弯头*个,dn***,PN=*.*MPa,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 活套法兰\电熔连接 dn** PN*.*MPa/钢骨架聚乙烯塑料 CJ/T *** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 dn**,PN**,活套法兰(电熔,配螺栓螺母及垫片),CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 异径*通\dn***×***×*** SDR** PE*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 异径*通,dn***×***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 异径*通\dn***×***×*** SDR** PE*** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 异径*通,dn***×***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn*** PN**/PE-RT GB/T***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 参第**项,dn***,PN=*.*MPa,pe弯头,GB/T *****.*-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 钢骨架聚乙烯塑料复合管等径*通\电熔承插 dn*** PN*.*MPa/PE HG/T **** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 等径*通,dn***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn*** PN*.*MPa/钢骨架聚乙烯 CJ/T *** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,钢丝骨架复合管材质 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn*** PN*.*MPa/HDPE*** GB/T ***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,PE管道 (***级) 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn*** PN*.*MPa/HDPE*** GB/T ***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,PE管道 (***级) 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn*** PN*.*MPa/HDPE*** GB/T ***** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 电熔**°弯头dn***,PN=*.*MPa,钢丝骨架复合管材质 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 等径*通\电熔连接 dn*** PN*.*MPa/PE*** GB/T *****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 等径*通,dn***,PN=*.*MPa,HDPE,CJ-T ***-**** 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 杨术林 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | **°弯头\电熔连接 dn**** PN*.*MPa/PE*** GB/T *****.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 点数 按电熔**°弯头,dn***,PN=*.*MPa,PE管道 (***级)报价送货 新疆维吾尔自治区哈密市哈密伊州区省道S***延东鼎新铜矿*期 *********** 尹乐 承兑或供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
