- 信息编号
- 所属行业灌溉
- 投资规模1.05亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
项目基本信息
| 推介时间: | ****-**-** | 项目代码: | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称: | 武穴市新洲南等*座提灌泵站及灌溉设施改造工程 | 建设地点: | 武穴市 |
| 主要建设规模及内容: | ①新建提灌泵站*座,分别为:盘塘提水站、蔡凹提水站、新洲东南闸提水站、新洲南闸提水站,总装机容量****kW,主要建设内容盘塘泵站装机容量***W,设计流量 *.*m*/s,新洲东南闸泵站装机容量为 ***kW,设计流量 *.*m*/s,新洲南泵站装机容量为***kW,设计流量 *.*m*/s,蔡凹泵站装机容量为**kW,设计流量*.*m*/s。蔡凹提水站包括改造进水渠、拦污栅、前池、泵房、出水池、出水渠等,盘塘提水站、新洲东南闸站、新洲南闸站包括提水浮船*座,及相应的机电设备及配电设******清******理,港治理总长度为**.********生态护砌。 | ||
| 总投资(*元): | ***** | 项目资本金(*元): | **** |
| ******业: | 水利 | 审核备类型: | 审批 |
| 项目类别: | 国家重大工程和补短板项目 | 推介时的项目法人性质: | 政府 |
| 拟引入民间资本方式: | 委托运营 | 项目回报机制: | 完全使用者付费 |
| 项目进展: | 前期工作 | 政府支持方式: | 直接投资 |
| 项目联系人: | 岳净 | 项目联系人电话: | *********** |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05武穴市新洲南等4座提灌泵站及灌溉设施改造工程

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







