- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模15.9万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目名称 | 随州******镇白庙村*组代村**kW非自然人户用分布式光伏发电 |
| 建设内容及规模 | 利用******等附属设施建设分布式光伏发电站,屋顶面积******面积***.**㎡,铺设**块光伏发电组件,总容量为**kW |
| 项目代码 | ****-******-**-**-****** |
| 项目单位 | 随州登录解锁 |
| 法人代表姓名 | 韦文洁 |
| 项目单位性质 | 私营企业 |
| ******政区划 | 湖北省/随州市/随县 |
| ******业 | 能源/电力 |
| 项目总投资(*元) | **.* |
| 建设性质 | 新建 |
| 拟开工时间 | ****-** |
| 备案证状态 | |
| 申报日期 | ****-**-** **:**:** |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-02随州盛之泰新能源有限公司随县殷店镇白庙村六组代村53kW非自然人户用分布式光伏发电备案公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间

暂无数据







