- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址广东-广州-番禺
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 钢筋
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-09开标时间:
2026-04-09
| 项目名称: | 钢筋销售-深圳市****** | 采购单位名称: | 中冶无****** | 采购方式: | 直接采购 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | 钢筋 | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 陈登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 广东省,广州市,番禺区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | 中冶城投****.***吨钢筋直接采购事前公示 | 采购联系人: | 陈登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: |
中冶登录解锁****.***吨钢筋直接采购事前公示
*、项目名称:中冶城投钢筋****.***吨
*、采购人:中冶登录解锁
*、采购内容:钢筋
*、采用直接采购方式的原因:甲方指定供应商
*、拟定的唯*供应商名称:深******
*、公示期限
本项目公示期为****年**月**日**时**分至****年**月**日**时**分
*、异议的受理方式
如果对本项目的采购方式有异议的供应商、单位或个人,请以书面形式签字或加盖单位公章以纸文件在公示期内实名反馈方式提交至*******************m(邮箱地址******
*、采购人、联系人及联系电话:
采购人名称:中冶登录解锁
联系人:陈登录解锁
联系电话:登录解锁
中冶登录解锁
****年**月**日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ*mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ*mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ*mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ*mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ*mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤港 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | ***.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;*钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;桂鑫 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;珠海粤钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | **.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 热轧带肋钢筋\Ψ**mm HRB***E GB/T ****.* | 吨 | *.*** | *.** | ****-**-** | GB****.*-****;广金钢 | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
代理机构(1)
- 政府及事业单位国有企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
- 2026-04-09招标 招标公告中冶城投1514.431吨钢筋直接采购事前公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







