- 信息编号
- 所属行业其他工程专业服务
- 招标预算1430元
- 项目地址江苏-盐城-阜宁
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-08 - 2026-04-21投标截止时间:
2026-04-22开标时间:
2026-04-22
发布时间:****-**-**
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 流转方式: | 流转期限: | 交易底价: | 交易面积: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 盐城市阜宁县郭墅镇东沙港居 | 农村养殖水面经营权 | 出租 | *年 | ***.**元/年/亩 | **.**亩 | 王登录解锁(***********) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 郭墅镇 | 村(社区) | 东沙港居 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | **.**亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 该项目位于原双河*、*组大堆旁,总面积:**.*亩。是镇已征未用项目,现镇政府交由东沙港居委会负责经营,并允许对外******路,南至*组东西路,西至已征未用土地,北至*组农田。 | ||
| 项目位置 | 盐城市阜宁县郭墅镇东沙港居 | ||
| 项目*至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | *般养殖 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | *、采取线上自由竞价交易。 *、允许非本集体经济组织成员报名竞标。 *、如政府使用该水面,流入方必须无条件服从,流出方不承担任何违约责任,且不予任何补偿。 | ||
| 项目审查表 | |||
| 村民代表大会意见 | |||
权属信息
| 所有权人 | 郭墅登录解锁 | ||
| 经营权人 | 东沙港社区居民委员会 | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 郭墅镇******或网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 郭墅镇****** | ||
标段信息
标段编号:*
| 流转期限 | *年*月 | ||
| 标段描述 | 该项目位于原双河*、*组大堆旁,总面积:**.*亩。是镇已征未用项目,现镇政府交由东沙港居委会负责经营,并允许对外******路,南至*组东西路,西至已征未用土地,北至*组农田。 | ||
| 交易面积 | **.****亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥****.** | ||
| 交易底价 | ***.**元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | POS机刷卡 转账汇款 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 补充说明 | -- | ||
流出方信息
被委托人信息
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
附件信息
附件1.jpeg
附件2.jpeg
附件3.jpeg
附件4.jpeg
附件5.jpeg
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 王** (经理)
代理机构(1)
- 其他 收藏 监控
- 刘** (经理)
- 2026-04-08招标 招标公告郭墅镇东沙港社区居民委员会集体水面经营权流转(线上)-1

- 2026-03-26招标 招标公告郭墅镇***************************线上)
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







