- 信息编号
- 所属行业水利水电工程施工总承包,河湖整治工程专业承包
- 招标预算7434元
- 项目地址福建-漳州
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 圆山科技园西侧排洪渠改造工程
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-30开标时间:
2026-04-30
澄清公告
关于【圆山登录解锁】选取【工程招标代理】的澄清公告
- 发布时间:****-**-** **:**:**
我平台将于****-**-** **:**:**,为 漳州登录解锁 公开选取 工程招标代理中介服务机构,现将相关事项通告如下:
| ******门名称: | 漳州登录解锁 | |
| 工程项目名称: | 圆山科技园项目西侧排洪渠改造工程施工招标代理 | |
| 服务类型: | 工程招标代理 | |
| 规避情形: | 预算审核单位不得参与,失信企业不得投标。 | |
| 服务时限(工作日): | ** | |
| 下浮范围(%): | ||
| 预算服务金额: | ****元 | |
| 折扣率: | *.** | |
| 实际服务金额(元): | ****元 | |
| 下浮比(%): | ||
| 服务金额说明: | 本项目招标代理费按****元计取(含*%增值税及所有专家费),固定总价包干。 | |
| 服务内容: | 施工招标代理 | |
| 选取中介方式: | 随机选择 | |
| 报名开始时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 截止报名时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 竞价开始时间: | ||
| 竞价结束时间: | ||
| 公开选取中介时间: | ****-**-** **:**:** | |
| 资质要求: | 无 | |
| 星级要求: | *星及以上 | |
| 其他说明: | 无 | |
| ******门联系电话: | 登录解锁 | |
| 附件下载: | ||
被澄清的公告【圆山登录解锁】,其详情如下所示:
| ******门名称: | 漳州登录解锁 |
| 工程项目名称: | 圆山登录解锁 |
| 服务类型: | 工程招标代理 |
| 服务时限(工作日): | ** |
| 下浮范围(%): | |
| 预算服务金额: | ****元 |
| 折扣率: | *.** |
| 实际服务金额(元): | ****元 |
| 下浮比(%): | |
| 服务金额说明: | 本项目招标代理费按****元计取(含*%增值税及所有专家费),固定总价包干。 |
| 服务内容: | 施工招标代理 |
| 选取中介方式: | 随机选择 |
| 报名开始时间: | ****-**-** **:**:** |
| 截止报名时间: | ****-**-** **:**:** |
| 竞价开始时间: | |
| 竞价结束时间: | |
| 公开选取中介时间: | ****-**-** **:**:** |
| 资质要求: | 无 |
| 星级要求: | *星及以上 |
| 其他说明: | 无 |
| ******门联系电话: | 登录解锁 |
| 附件下载: |
附件信息
附件1.docx
附件2.docx
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 经** (经理)
- 全部
- 招标信息 (8)
- 中标信息 (6)
- 2026-05-14中标 中标公告圆山科***************************程结果
- 2026-05-09中标 中标公告圆山科***************************工监理
- 2026-05-08招标 招标公告圆山科***************************造工程
展开剩余11条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间








