- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算1639.94万
- 项目地址湖北-荆门-钟祥
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 厂房改造
信息情况:
投标截止时间:
2026-04-29开标时间:
2026-04-29
发布时间: ****-**-**
|
钟祥市新能源产******房改造工程项目工程总承包(EPC)(HB登录解锁)招标文件(资审文件)提前公示公告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
招标编号:HB登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标条件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 钟祥市新能源产******房改造工程项目工程总承包(EPC)已由湖北省固定资产投资项目备案证登记备案,登记备案项目代码:****-******-**-**-******批准建设,项目业主为湖北登录解锁,建设资金来自自筹,招标人为湖北登录解锁,招标代理机构为湖北登录解锁。项目已具备招标条******公开招标。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目概况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设项目地点:钟祥市南湖经济开发区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 建设项目规模:本项目拟对新能源产业园*******房实施综合改造******房分别占地面积为 *****.* 平方米、**** 平方米,总建筑面积分别为:***** 平方米、 ****.* 平方米******房建筑高度为:**.*m(指室外地坪至屋面檐口高度),改造内容涉及新建、道路、修缮等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合同估算价:****.*****元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他:其中建安工程费****.**** *元;设计费***元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.投标人(申请人)资格要求 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*.*本次招标本项目不属于政府采购工程。 *.*本次招标接受联合体申请。联合体申请的,应满足下列要求:联合体投标的,应满足下列要求:(*)联合体成员应当签订联合体协议书,协议书应明确联合体牵头人为建筑工程施工企业;(*)联合体成员不得超过*家;(*)联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同*标段中投标。 *.*其他要求:/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.评标办法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次招标办法采用综合评估法(评定分离)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.招标文件(资格预审文件)见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.意见建议反馈渠道 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 请于本项目招标人/代理机构联系。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.公示时间 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****年**月**日至****年**月**日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *.联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
****年**月**日 |
附件:
附件信息
附件1.doc
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 张** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-05-22中标 中标公告钟祥市***************************人公示
- 2026-04-24招标 招标公告钟祥市新能源产业园35、40号厂房改造工程项目工程总承包(EPC)项目提前公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
招标
湖北-荆门
1639.94万
摘要
时间线(3)
2026-04-24
栏目
标题
时间







