- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算122万
- 项目地址云南-昆明
- 业主单位+2
- 招标代理-
- 采购对象
- 机械设备
信息情况:
标书获取时间:
2026-04-23 - 2026-05-15投标截止时间:
2026-04-23开标时间:
2026-04-23
云南登录解锁***kV鹿鸣输变电工程电气安装施工机械设备租赁服务项目公开竞价采购采购公告
发布时间: ****-**-** **:**
基本信息:
采购项目名称:云南登录解锁***kV鹿鸣输变电工程电气安装施工机械设备租赁服务项目公开竞价采购
采购项目编号:DZ登录解锁
采购类型:服务类
报价方式:单价报价
是否下浮:否
竞价模式:公开竞价
概算金额(元):*******
是否限价:是
付款条件:先货后款
税率(%):**
收货时间:****-**-** **:**
收货地点:昆明市寻甸县河口镇邓家村 。
竞采单位:云电登录解锁/云南登录解锁/变电登录解锁
经办人:熊登录解锁/登录解锁
资金来源:其他
所需证明材料:供应商承诺函(必须)、其他资质资质证明材料
竞价服务费:根据收费通知单实际金额缴纳
报名方式:本项目采购人通过【************】电子竞价交易服务平台实施电子化报名。
报名时间: 凡有意参加报价者,请于至,在电子竞价交易服务平台报名,过期无法参加报名及后续报价。
相关资质要求:
| 序号 | 资质名称 | 是否必传 | 备注 |
| * | 中华人民共和国境内注册合法运作的法人或非法人组织,具有有效的营业执照或事业单位法人证书或其他类似的法定凭证 | 是 | 提供证明材料 |
采购明细:
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 质量要求 | 单价(元) | 价格权重(%) |
| * | 载重汽车 | **t | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 高空作业车 **m以内 | **m以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 高空作业车 **m以内 | **m以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 自卸汽车 | *t | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 自卸货车 | **t | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 机动绞磨 | *t以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 牵引绳 | Φ**.*×***m | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| * | 电缆放线架 | 电缆放线架 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| * | 电缆滑车 | ***mm*至***mm*适用 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 自发电焊机 | ***A以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 电焊机 | ***A以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 滤油机 | ***L/h以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 断线钳 | 断线钳 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 打孔机 | 打孔机 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 手扳葫芦 | **t以内 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 多功能母排加工机 | DHY-***D | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 台钻 | ZHX-** | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 切割机 | BOSCH-GDC*** | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 弯管机 | DYB-**A | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 真空泵 | KLX***-** | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 汽车式起重机 | **t | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 汽车式起重机 | **t | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 机动液压压接机 | ***t以内 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 电锤 | ***-*-** | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 冲击钻 | 冲击钻 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 速液压钳 | 速液压钳 | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 起重滑车 | **t以内 | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 绝缘摇表 | ZC**D-**型(****V *~****MΩ) | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
| ** | 大电流发生器 | HY—**** | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 继电保护测试仪 | PW**E/QLLY-BQ | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 蓄电池监测诊断设备 | DZC***/**—C—*** | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 直流电源综合特性测试仪 | PDYC***/** | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 测控装置测试仪 | ONLLY—B**** | * | 天/台 | 合格 | ***.* | * |
| ** | 智能*相相位伏安表 | SY**** | * | 天/台 | 合格 | **.* | * |
招标单位(3)
- 其他 收藏 监控
- 熊** (经理)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 熊** (经理)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 熊** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-27中标 中标公告云南天***************************价采购
- 2026-04-23招标 招标公告云南天星实业有限公司220kV鹿鸣输变电工程电气安装施工机械设备租赁服务项目公开竞价采购公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







