- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址广东-湛江
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-31开标时间:
2026-05-31
| 项目名称: | **********年物资采购项目 | 采购单位名称: | 湛江登录解锁 | 采购方式: | 公开询比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购内容: | PQ*******湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单(PQ***) | 预计采购时间: | ****-**-**T**:**:** | 联系人: | 陈登录解锁 |
| 联系方式: | 登录解锁 | 公示期: | *天 | 项目地点: | 广东省,湛江市,麻章区 |
| 询价通知书编码: | **登录解锁 | 询价通知书名称: | PQ*******湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单(PQ***) | 采购联系人: | 陈登录解锁 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 登录解锁 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *******************m |
湛江登录解锁
询价公告
湛江登录解锁现对PQ*******湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单******公开询价采购,现诚邀各合格供应商参加报价。
*、标的物
*.项目名称:PQ*******湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单(PQ***)
*.询价书编号:HBX********-***
*.询价要求:详见《PQ*******湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单(PQ***)》
*.采购方式:公开询价
*、报价要求
*.报价人资******供应链管理平台的合格供应商。
*.询价标的的技术指标及相关要求:报价人提供的所有产品必须达到或高于询价文件所规定的技术指标和性能要求(低于视为无效报价),并有相关资质许可证。
*.优先采购绿色、节能产品。
*、取得询价文件
合格******供应链管理平台(https://******)******下载询价文件,并根据要求于平台上******网上报价。
*、报价截止时间
报价截止时间:详细见*矿平台设置时间
询价人:湛江登录解锁
****年*月*日
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 不锈无缝钢管\Φ**×*mm *** ASTM A***/A***M | 吨 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为条,规格为DN**×*mm | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 热浸锌钢格栅板\G***/**/***Q***B YB/T ****.* | 平方米 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为块,规格为*.********CM | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 法兰盘\DN*** Q***B | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 法兰盘\DN** 不锈钢 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为块 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 密码锁\***mm 合金 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套,规格为***mm | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 铁丝\**# Q*** | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为千克 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | U型管卡\**mm Q***B | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 双外丝接头\DN** 外螺纹 Q***B | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| * | 防火泥\DR-A*-YHD-Ⅱ ****℃ | 吨 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为箱,需求为DR-A*-ZX | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铝箔胶带\δ=*.*mm×**mm×**m | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为卷,规格为*.*mm×**cm×**m | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | DOT* 合成制动液 *L/桶 | 升 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为箱 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 醇酸树脂 自喷漆\***ml | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为箱,需求为***ml 海灰色 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 丙烯酸酯 自喷漆\***ml\黄 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为箱,需求为***ml 黄色 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 丙烯酸酯 自喷漆\***ml\绿 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为箱,需求为***ml 纺绿色 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 胶管\Φ**×耐腐蚀 丝扣连接 橡胶 | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高压胶管\Φ**×*×耐压耐腐蚀 橡胶 | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电工胶布\*M 红色 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 内胎补片\**×**mm 合成橡胶 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为盒,需求为**mm **片/盒 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | PVC水管\dn**×*mm PN*.*MPa | 米 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为条,需求为dn**×*mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 发泡胶\道康宁-*-****/***ml/件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为支 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铁胶泥\力泰-A/B型/*kg/件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为组 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 燃油宝\KJW-*** **% 液体 多功能 **ml/件 | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为瓶,规格为***mL/瓶 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 除尘检漏荧光粉 粉状 ***ml/件 | 千克 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为公斤 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 警示带\**m 红白相间 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为卷 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 塑料方铲\***×***mm 塑料 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为把,需求为长**cm*宽**cm,木柄*.*米 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 铁铲\***×***×***mm 铁 木把 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为把,需求为配备对应的*.*米长木柄,铲头长**cm宽**cm,直径*cm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 编织袋\****×****×****mm | 件 | ****.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个,规格为*×*.*米 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 两轮手推车\****×***×***mm ***kg | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为辆,需求为总长****mm,斗***×***mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 加长型套筒\**×***mm *边 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 折叠梯\*.*m 铝合金 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个,需求为*折*步,总长:*.*米 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 冲击电镐\**mm AC***V *.**kW | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为把,需求为****毫安,*电*充 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 尖铲\**×***mm 不锈钢 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为把,需求为木柄*.*-*.*米 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 气动*向黄油枪头\***mm | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为把,需求为总高 ***mm,出油嘴长 ***mm,带 **° *向弯头,弯头长 **mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电动黄油机\GZ-*J **-**Mpa | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为台,需求为GZ-A* | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×*** *.* GB/T **** | 件 | ****.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M*×** *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** **.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* GB/T **** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** **.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** **.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** **CrMoA **.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** Q***A *.* GB/T **** | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | *角螺栓\M**×** *.* 氧化 GB/T **** 带螺母+平垫+弹垫 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 双头螺柱\M**×** *.*级 发黑 GB/T ***B | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 孔用弹性挡圈\Φ*** **Mn 氧化发黑 GB/T ***.* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 关节轴承\GEG**ET-*RS | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | O形密封圈\Φ**×*.* FKM | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为袋 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 骨架油封\Φ**×**×** FKM | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 波纹管\DJU *.*MPa DN** L=*** RF *** *** | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为根 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 金属软管\**.*JR***-**** 法兰连接 GB/T *****-**** ***+*** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为条 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 安全阀\A**W-**P DN** | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 安全阀\A**W-**P DN** | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 安全阀\A**Y-**C DN*** 带配对法兰及紧固件 | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 安全阀\A**H-**C DN** 带配对法兰及紧固件 | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 单阀瓣截止阀\J**H-**C DN** | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 减压阀\Y**H-**C DN** | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 控制电缆\ZRA-KYJVP *.**/*.**kV *×*.* | 米 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为米 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高分子防潮封堵剂\ZHMYGF***-MF GB ***** | 千克 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为组 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 压力表\Y** *** *-*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | 台 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 压力表\Y*** ***不锈钢 *-*.*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | 台 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 机械硬盘\SATA *T | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 键鼠套装\无线 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 网线水晶头\超*类屏蔽 | 件 | ***.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 单向阀\DN** PN**/气力除灰 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 飞轮齿圈\QSM**-C***发动机 **** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 涡轮增压器\QSM**-C***发动机 ******* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 辅助倒车灯\徐工XGA****D*T *******件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 顶式背包电动空调\通用件 石蓝**V直流变频制冷*******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 前底板总成\合力叉车CPCD**-C**K K*W********件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 后底板总成\合力叉车CPCD**-C**K K*U********件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高压球阀\铁水罐车 KHB-G*/*******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 气门嘴\冶金专用车辆 ******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件,需求为CSK***/*** | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 倒车影像\抱罐车 C-*** PRO 国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 前挡风玻璃\中冶重机**t抱罐车 ****** 定制件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件,规格为****X***mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电动空气压缩机\抱罐车 QXAC*P******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为台,需求为E***A**** | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 分离式油压千斤顶\Q=**t H=*.**m | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套,配手动泵CP-*** | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 分离式油压千斤顶\Q=**t | 台 | *.* | *.** | ****-**-** | ******程**mm | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 倒车灯/后照灯\TR***A矿用汽车 ******** | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 气源*联件\除尘设备通用 AFC**** | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为套 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 柴油泄压阀\CY-*铲运机 ******* | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 中冷气软管\抱罐车**T-内径**mm,外径**mm******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 轮毂\抱罐车**T-富华桥********件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 空气加力泵\抱罐车**T-SL***KRA-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为台 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 空气滤芯\抱罐车**T-弗列加 AF*****/*** A***-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 电磁换向阀\抱罐车**T-BVE*-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 空气干燥器\抱罐车**T-RL****AX-A-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为台 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 高压油泵\抱罐车**T-发动机QSL-C***配套-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 左尾灯\PBC***-***A******件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为个 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 盆角齿(驱动桥组件)\抱罐车**T-************-国产件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 轴头螺母\PBC***-***A******件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 工作灯\PBC***-***A******件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 继电器\抱罐车**T-***-*AH-C-R*******件 | 件 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 轴头油封\抱罐车**T-Φ***×******件 | 件 | *.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | 滤筒\滤筒式除尘器 Φ***×**** 聚酯*防 | 套 | **.* | *.** | ****-**-** | 计量单位为条 | ||||||||||||||||||||||||||
原信息地址******
招标单位(1)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 陈** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2026-04-21中标 中标公告PQ0***************************果公示
- 2026-04-07招标 招标公告PQ0319021湛江环保通用车辆备品备件及辅材询价单(PQ021)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







