- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算80元
- 项目地址江苏-南京-六合
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-01-29开标时间:
2026-01-29
发布时间:****-**-**
| 项目编号: | 项目位置: | 交易品种: | 流转方式: | 流转期限: | 交易底价: | 交易面积: | 联系方式: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **登录解锁 | 南京市*合区龙袍街道新城社区 | 农户承包土地经营权 | 出租 | *年 | **.**元/年/亩 | ***.**亩 | 高登录解锁(登录解锁) |
产权信息
| 乡镇(街道) | 龙袍街道 | 村(社区) | 新城社区 |
| 组别 | -- | 登记日期 | ****-**-** |
| 是否续租 | 否 | ||
| 交易面积 | ***.**亩 | ||
| 质量等级 | -- | ||
| 利用现状 | -- | ||
| 项目描述 | 因新城社区产业片区复垦土地租赁在江苏省农村产权交易平台流标两次,根据之前两次投标人员反映和相关工作人员实地查看,产业片区复垦地块***亩土地,因地块原因,适合种植粮食面积约***亩左右,**月*日经社区两委研究同意把产业片区复垦地块土地以**元/亩,再次通过招******粮食种植,发包面积约***亩,中标者需赔付此地块上*个种植户的青苗补偿费用。 | ||
| 项目位置 | 南京市*合区龙袍街道新城社区 | ||
| 项目*至 | 东至: 南至: 西至: 北至: | ||
| 坐标拐点 | -- | ||
| 流转用途 | 粮食生产 | ||
| 种养品种 | -- | ||
| 补充说明 | -- | ||
| 项目审查表 | |||
| 村民代表大会意见 | |||
权属信息
| 所有权人 | 南京登录解锁 | ||
| 经营权人 | -- | ||
| 权属类型 | 集体 | ||
| 权证编号 | -- | ||
| 权证年限 | -- | ||
| 是否存在其他权利人 | 否 | ||
| 他项权利人 | -- | ||
| 他项权利内容 | -- | ||
| 是否涉及农户土地 | 否 | ||
项目位置
报名信息
| 报名时间 | ****-**-** **:**至****-**-** **:** | ||
| 报名地点 | 农技耘APP网上报名 | ||
| 报名缴款截止时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易时间 | ****-**-** **:** | ||
| 交易地点 | 网上竞价 | ||
标段信息
标段编号:*
| 流转期限 | *年*月 | ||
| 标段描述 | 因新城社区产业片区复垦土地租赁在江苏省农村产权交易平台流标两次,根据之前两次投标人员反映和相关工作人员实地查看,产业片区复垦地块***亩土地,因地块原因,适合种植粮食面积约***亩左右,**月*日经社区两委研究同意把产业片区复垦地块土地以**元/亩,再次通过招******粮食种植,发包面积约***亩,中标者需赔付此地块上*个种植户的青苗补偿费用。 | ||
| 交易面积 | ***.****亩 | ||
| 服务费(材料费) | ¥*.** | ||
| 保证金 | ¥****.** | ||
| 交易底价 | **.**元/年/亩 | ||
| 成交缴款方式 | 现金支付 POS机刷卡 转账汇款 聚合支付 扫码支付 | ||
| 交易方式 | 在线自由竞价正向 | ||
| 补充说明 | 中标者需赔付此地块上*个种植户的青苗补偿费用 | ||
流出方信息
| 单位名称/姓名 | 南京登录解锁 | 联系人 | 高登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 |
被委托人信息
| 姓名 | -- | 联系电话 | -- |
废标单位信息
| 序号 | 投标单位 | 废标理由 |
暂无数据
评估信息
附件信息
| 交易公告 | |
| 意向流入方承诺书 | |
| 授权委托书 |
附件信息
附件1.jpeg
附件2.jpeg
附件3.jpeg
附件4.pdf
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 高** (经理)
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (2)
- 2026-02-10中标 中标公告202***************************程项目
- 2026-01-22招标 招标公告202***************************目-1
- 2026-01-09招标 招标公告2026年新城社区龙袍新城产业片区绿化带土地流转公开招标工程项目

展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







