- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址陕西-西安-碑林
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
微创外科教学器械 (XJ登录解锁) 采购公告
| 项目名称 | 微创外科教学器械 | 项目编号 | XJ登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | ****-**-** **:**:** | 公告截止日期 | ****-**-** **:**:** |
| 采购单位 | 西安登录解锁 | 付款方式 | 货到安装、调试、验收合格后,付全款。 |
| 签约时间要求 | 发布竞价结果后*天内签订合同 | 到货时间要求 | 发布竞价结果后*天内送达 |
| 预算总价 | ***** | 币种 | 人民币 |
| 收货地址****** | 陕西省西安市碑林区**** | ||
| 现场踏勘 | |||
| 供应商资质要求 | 无 | ||
采购清单 *
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 双极电凝钳 | *.** | 件 | 无 |
| 品牌 | 奥林巴斯 |
|---|---|
| 型号 | WA*****C |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | WA*****C双极电凝钳:双极能量器械,外径*mm,工作长度***mm,工作把手为“Ergo”型带锁,钳嘴带开窗,锯齿形无损抓钳。 |
| 售后服务 | ******业标准提供服务,质保期**个月。 |
采购清单 *
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 冲洗吸引器 | *.** | 套 | 无 |
| 品牌 | 奥林巴斯 |
|---|---|
| 型号 | WA*****S-WA*****A |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | WA*****S、WA*****A冲洗吸引器套装:由吸引管流管、阀管、把手组成。单极能量器械,外径*.*mm,工作长度***mm,先端带孔保证充足回流。 |
| 售后服务 | ******业标准提供服务,质保期**个月。 |
采购清单 *
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 附件 |
|---|---|---|---|
| 导光束 | *.** | 件 | 无 |
| 品牌 | 奥林巴斯 |
|---|---|
| 型号 | WA*****A |
| 预算单价 | ***** |
| 规格参数 | WA*****A导光束:长度为*m,直径*.**mm,防触电等级为CF级,防止有害进水或颗粒进入等级为IPX*。 |
| 售后服务 | ******业标准提供服务,质保期**个月。 |
原信息地址******
招标单位(1)
- 政府及事业单位学校 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2025-11-30中标 中标公告微创外***************************果公告
- 2025-11-26招标 招标公告微创外科教学器械

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







