- 信息编号
- 所属行业其他设备,冶金专用设备
- 招标预算
- 项目地址广西-桂林-全州
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 消防设备
- 抢险救援设备
- 空气调节电器
******置资产报废的公告
发布时间:****-**-** **:**:**项目编号
GC登录解锁
项目名称
全州无******置事项
******置单位
全州登录解锁
******置资产标的
其他消防设备,抢险救援设备,空气调节电器等
******置方式
环保回收
******置服务机构
中国登录解锁
******置服务机构联系方式
登录解锁
******置服务机构网址链接
http://******
******置清单
序号 | 资产分类名称 | 数量 |
|---|
* | 其他消防设备 | * |
* | 抢险救援设备 | * |
* | 空气调节电器 | * |
* | 消防人员防护设备 | * |
* | 消防人员防护设备 | * |
* | 其他消防设备 | * |
* | 台式机 | * |
* | 消防人员防护设备 | * |
* | ******车 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 台式机 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 清洁卫生电器 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 其他消防设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 摄像机 | * |
** | 其他消防设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 其他消防设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 抢险救援设备 | * |
** | 其他生活用电器 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 空气调节电器 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
** | 其他消防设备 | * |
** | 消防人员防护设备 | * |
** | 制冷电器 | * |
** | 逃生避难设备 | * |
*** | 抢险救援设备 | * |
*** | 逃生避难设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 逃生避难设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 多功能*体机 | * |
*** | 消防人员防护设备 | * |
*** | 逃生避难设备 | * |
*** | 其他消防设备 | * |
*** | 热水器 | * |
总计 | --- | *** |
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 经** (经理)
- 2025-06-06招标 招标公告全州县消防救援大队处置资产报废的公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







