- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址内蒙-乌兰察布
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
询价公告 *、采购单编号:P-登录解锁
*、采购单名称:京热乌兰察布截止阀等采购项目
*、报价截止时间:****-**-** **:**
*、报价有效期:****-**-** **:**
*、组织形式:委托采购
*、采购代理人:************ *、联系人:王兰忠
*、联系方式:***-********
*、询价类型:公开
*、供应商类别:货物制造商,货物贸易商,施工,服务 **、供应商分类:阀门
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见采购文件。
| 序 号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 交付时间 | 交货地点 | 采购需求 单位 | ******项目备 注 |
| * | 截止阀|截止阀\J**H-** JB/T***\DN***\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 截止阀|截止阀\J**H-**\DN***\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新 | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 |
| ) | ||||||||
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN*** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN*** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| * | 闸阀|闸阀\Z**H- **C\DN*** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 闸阀|闸阀 \Z**H\DN*** PN*.*\\|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 直流式丝扣闸阀|直流 式丝扣闸阀\Z**X- **C\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 个 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 铜丝扣球阀|铜丝扣球 阀\Q**F-**T\DN** PN** 内螺纹\铜制 \|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 铜丝扣球阀|铜丝扣球 阀\Q**F-**T\DN** PN** 内螺纹\铜制 \|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 铜丝扣球阀|铜丝扣球 阀\Q**F-**T\DN** PN** 内螺纹\铜制 \|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 焊接球阀|焊接球阀 \Q**F-**C\DN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 |
| ** | 焊接球阀|焊接球阀 \Q**F-**C\DN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 焊接球阀|焊接球阀 \Q**F-**\DN** PN*.* T=***℃\\|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 手动球阀|手动球阀 \Q**F- **C\DN***\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 球阀|球阀\Q**H-**P GB/T****\DN** PN**≤***℃\***L\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 球阀|球阀\Q**F-**C-DN**\\\|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 自动排气阀|自动排气 阀\QTPR\DN** PN**\\|无|无 | ** | 个 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 自动排气阀|自动排气 阀\P**X-**\DN** PN**\\|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C JB/T***\DN***\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C JB/T***\DN***\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***X-** JB/T***\DN**\****\| 无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C | * | 台 | **% | ****-**- | 京热(乌兰察布 | 京热(乌 |
| JB/T***\DN**\\|无 |无 | 进项 税 ,中 国(新) | ** | ******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 兰察布 )热力有 限责任公 司 | ||||
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C JB/T***\DN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C JB/T***\DN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶阀|蝶阀\D***H-**C JB/T***\DN***\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 法兰蝶阀|法兰蝶阀 \D***H- **C\DN***\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 法兰蝶阀|法兰蝶阀 \D***H-**C\DN*** PN**\\|无|无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 手动蝶阀|手动蝶阀 \D***H- **C\DN***\\|无|无 | *** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 安全阀|安全阀\A**Y-**C JB/T***\DN** PN** 整定起座压力 *.**MPa\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 安全阀|安全阀\A**Y-**C JB/T***\DN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 考克阀|考克阀 \\DN**\\|无|无 | * | 个 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 考克阀|考克阀 \\DN**\\|无|无 | * | 个 | **% 进项 | ****-**-** | 京热(乌兰察布)热力有限责任 | 京热(乌 兰察布 |
| 税 ,中 国(新) | ******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | )热力有 限责任公 司 | ||||||
| ** | 止回阀|止回阀\H**T-** JB/T***\DN**\\|无 |无 | *** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 止回阀|止回阀\H**T-** JB/T***\DN**\\|无 |无 | *** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 止回阀|止回阀\H**T-**C JB/T***\DN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 止回阀|止回阀\H**X-**\DN** PN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 止回阀|止回阀\H**X-**\DN** PN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶型对夹止回阀|蝶型 对夹止回阀\DH**X- **Z\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶形止回阀|蝶形止回 阀\H**X- **K\DN**\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 蝶形对夹止回阀|蝶形 对夹止回阀\H**X- **\DN** PN**\\|无 |无 | ** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 内螺纹针型阀|内螺纹 针型阀\J**W- **P\DN**\\|无|无 | *** | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 安全阀|安全阀\A**Y-**C\DN*** PN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 | 京热(乌 兰察布 )热力有 |
| ,中 国(新) | 集宁区兴工路中 段南侧 | 限责任公 司 | ||||||
| ** | 浮球阀|浮球阀 \ACS\DN** PN** 丝扣 连接\\|无|无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 | |
| ** | 止回阀|止回阀\H**H-** JB/T***\DN**\\|无 |无 | * | 台 | **% 进项 税 ,中 国(新) | ****-**-** | 京热(乌兰察布******乌兰察布市 集宁区兴工路中 段南侧 | 京热(乌 兰察布 )热力有 限责任公 司 |
**、报价要求:请根据明细清单填报不含税单价
**、付款方式:详见采购文件
**、是否需要强制上传应答文件: 是
**、其他内容:本项目不接受经销商报价;报价供应商需提供特种设备生产许可证
************(盖章)****-**-**
项目详细内容 请看附件
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-22招标 招标公告【集采】-【京热乌兰察布截止阀等采购项目】采购公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







