- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址江西-宜春-万载
- 业主单位-
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-07-06开标时间:
2026-07-06
页面加载中...
项目基本信息
| 项目名称 | *载登录解锁**%股权转让 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | JX登录解锁 | 监测编号 | G*****JX*******-* |
| 转让底价 | ***.** *元 | 债权金额(*元) | |
| 挂牌开始日期 | ****-**-** | 挂牌截止日期 | ****-**-** |
| 项目概述 | *载登录解锁**%股权转让 |
||
标的企业信息
页面加载中...
| 企业名称 | *载登录解锁 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 注册地(地址****** | 江西省宜春市*载县鹅峰乡涂泉村创业大道以北(规划路以西)(梦想综合楼)*楼***(备案经营场所:康乐街道河西路安置点*-***/康乐街道河西路安置点*-***) | 所在地区 | 江西省/宜春市 | ||||
| 法定代表人 | 黄丽 | 成立时间 | ****-**-** | ||||
| 注册资本(*元) | ***.******人民币 | 实收资本(*元) | ***.****** 人民币 | ||||
| 经济类型 | 国有控股企业 | 经营规模 | 小型 | ||||
| 企业类型 | ****** | ******业 | 批发和*售业/*售业 | ||||
| 统*社会信用代码 | ********MA**R**Y*E | ||||||
| 经营范围 | 许可项目:食品销售,食品互联网销售,食品生产,农业转基因生物产品加工,家禽饲养,动物饲养,城市配送运输服务(不含危险货物),道路货物运输(网络货运),第*类增值电信业务,互联网直播技术服务,餐饮服务(依法须经批******门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目******门批准文件或许可证件为准)*般项目:餐饮管理,初级农产品收购,食用农产品初加工,食用农产品*售,牲畜销售,鲜肉*售,新鲜蔬菜*售,新鲜水果*售,日用百货销售,日用品销售,办公用品销售,体育用品及器材*售,日用家电*售,服装服饰*售,互联网销售(除销售需要许可的商品),粮油仓储服务,普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目),供应链管理服务,包装服务,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,农业专业及辅助性活动,园区管理服务,创业空间服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开******“*照多址”增设的经营点不得从事依法应当取得许可的经营活动。) | ||||||
| 是否含有国有划拨土地 | 否 | ******决策情况 | 股东会决议 | ||||
| 职工人数(人) | *人 | ||||||
| 股东数量(个) | * | ||||||
| 企业股权结构 |
|
||||||
转让方信息
| 转让方名称 | *载县鑫农****** | ||
|---|---|---|---|
| 统*社会信用代码 | ********MA**QAAB*H | ||
| 是否联合转让 | 否 | ||
| 注册地(地址****** | 江西省宜春市*载县康乐街道迎宾大道****号附**栋***号到***号 | 经营规模 | 小型 |
| 企业类型 | ****** | 经济类型 | 国******(企业) |
| 注册资本 | *****元人民币 | 法定代表人 | 张绍明 |
| ******业 | 批发和*售业/*售业 | ||
| ******决策情况 | 其他类型:转让方上级董事会决议 | ||
| 转让方持有产(股)权比例 | **.****** % | 本次拟转让产(股)权比例 | **.****** % |
******为批准情况
页面加载中...
重大事项及其他披露内容
| 重大事项及其他披露内容 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
页面加载中...
页面加载中...
补充披露信息
| 披露调整日期 | 延长挂牌天数 | 补充披露标题 | 补充披露内容 | Vr地址****** | 视频 | 附件 |
|---|
页面加载中...
页面加载中...
页面加载中...
原信息地址******
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-06招标 招标公告万载金色田园乡村发展有限公司51%股权转让

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间







