- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址浙江-宁波
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
投标截止时间:
2026-06-05开标时间:
2026-06-05
|
本转让方依照公开、公平、公正、诚信的原则作出如下承诺: *. 本次转让标的权属清晰,我方对******置权且实施本次转让不存在任何法律法规禁止或限制的情形;对于设定担保物权的转让标的,符合我国《民法典》的有关规定;涉及政府社会公共管理事项的,******门审核。 *. 本次转让是我方真************了相应程******决策,并获得相应批准。 *. 我******为可能导致的市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素,愿意承担可能存在的*切交易风险。 *. 我方所提交的《信息披露公告》及附件材料内容真实、准确、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 *. 我方已充分了解并承诺在转让过程中遵守有关法律法************相关交易规则及各项规定******我方义务。 *. 我方承诺************收费办法及相关交易文件的约定及时支付交易服务费用,不因与受让方任何争议或合同终止等任何原因拒绝交纳或主张退还交易服务费用。 *. 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或******为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担相应的法律责任。 |
| 项目名称 | ******************报废固定资产*批 | ||
|---|---|---|---|
| 项目编号 | NB登录解锁 | 监测编号 | GR****NB******* |
| 转让底价 | >**.****** *元 | ||
| 挂牌开始日期 | ****-**-** | 挂牌截止日期 | ****-**-** |
| 是否国资 | 是 | 资产来源 | 企业国有资产 |
| 资产概述 | >报废资产主要为机器设备,主要有 **KV*#主变、高压泄压阀、不间断电源、防爆电动球阀、高压开关柜、胶体铅酸蓄电池组等,目前设备性能均落后淘汰. | ||
| 资产名称 | PC-*远控恒电位仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | 电子定位接收机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 全球卫星定位仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 阴极保护控制台 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | PS-*LC恒电位仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 通用接地电阻测试仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 安全承诺显示屏 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | 小型管道截堵器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 磁压堵漏器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆工具**件套 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 胶体铅酸蓄电池组 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 套 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | / | ||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | **KV*#主变 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | **KV*#主变 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 电子定位皮碗清管器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 海信LED液晶电视机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 点型可燃气体探测器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 发球指示仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 通信高频开关电源设备 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 立柜空调外机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | 除湿机\可林艾尔 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 除湿机\可林艾尔 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 可燃气体控制器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | 除湿机\可林艾尔 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 光传输设备 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | >
| ||
| 资产名称 | 通信高频开关电源设备 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 全球卫星定位仪 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 遥控器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 遥控器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 输油泵 | ******家 | * |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 快开卡箍式过滤器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 滑片式空压机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 滑片式空压机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆手机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压泄压阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压泄压阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 试验电源\*P*.**kV*.*A/***V/逆变 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 鼓风干燥箱 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 单螺杆泵 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 齿轮泵 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 主变保护屏 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 高压开关柜**KV(AH***) | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 蓄电池组 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 节 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 蓄电池组 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 节 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 册子岛输油站原MOV****阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 发球筒 | ******家 | 套 |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 套 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 发球筒 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 原GL-M*过滤器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 原***球阀及电装 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 不间断电源 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 中压球阀\KQ***F-**DN*** | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆电动平板闸阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆电动平板闸阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆电动平板闸阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆手机 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 消毒柜 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 空调器 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 单头小灶 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 大小头组合灶 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 电磁平头炉 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 冷藏柜 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 泄压阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 主变保护屏 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 资产名称 | 防爆电动球阀 | ******家 | / |
|---|---|---|---|
| 规格型号 | / | 计量单位 | 台 |
| 数量 | * | 购置日期 | |
| 成新率 | |||
| 资产详情 | > | ||
| 转让方名称 | ****************** | ||
|---|---|---|---|
| 统*社会信用代码 | >*****************N | ||
| 是否联合转让 | >否 | ||
| 注册地(地址****** | 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街**号**-*室注 | 经营规模 | 微型 |
| 企业类型 | 经济类型 | 国******(企业) | |
| 注册资本(*元) | *人民币 | 法定代表人 | 傅建忠 |
| ******决策情况 | >****************年资产报废的批复 | ||
| 重大事项及其他披露内容 | >
*、【尽职调查】本项目信息披露期间为对转让标的实施尽职调查期间,转让方对意向受让方实施的尽职调查给予必要的配合与支持。意向方应仔细阅读标的信息公告,充分了解标的交易相关的披露************必要和适当的独立调查和分析,不依******和转让方提供的信息和解释,对交易标的的现状作了充分的了解,对受让标的后可能发生的费******充分的评估。意向方应在调查和了解的基础上独立、自愿作出参与******承担所涉风险。 *、【风险承担】意向方递交受让申请并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让信息披露内容及产权交易标的的现状及瑕疵,对相关交易风险充分知悉,已完成对本项目的全******交易程序。 *、【交易税费】本次交易所涉及的所有国家******为所涉及的*切税费,按照相关规定各自承担。 *、【交易服务费】意向受让方被确定为最终受让方,则按照标准交纳交易服务************发出《成交通知书》之日默认从交纳的交易保证金中扣除并支付交易服务费,未足额支付交易服务费的,应在*个工作日************补足交易服务费。 | |||
|---|---|---|---|---|
| >交易条件 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 征集到*个意向方采用的交易方式 | >公开协议 | |||
| 征集到两个及以上意向方采用的交易方式 | >网络竞价 | |||
| 竞价方式 | >多次报价 | |||
| 交易方式具体内容 | >至本公告挂牌期满,*、只产生*个符合条件的意向方,采用协议交******报价,直接被确认为成交方,并以挂牌价格作为成交价格签订交易合同。 *、征集到两个及以上符合条件的******组织网络竞价方式确定最终受让方和成交价。 标的踏勘联系人及联系方式:岚山站***********、大榭岛作业区***********、维抢修队***********、舟山作业区***********、白沙湾站***********、宁海站***********。 | |||
| 是否允许联合受让 | >否 | |||
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 | |||
| 是否采用动态报价 | 否 | 意向方数量要求 | 挂牌期满征集到合格意向方数量需达到*人及以上,否则 信息发布终结 | |
| >保证金设定 | ||||
| 是否收取保证金 | >是 | |||
| 保证金金额 | >* *元 | |||
| 保证金交纳开始时间 | >交易机构资格******终审后) | |||
| 保证金交纳截止时间 | 意向方在信息披露截止日**:**:**前******到账时间保函出函时间为准),未在规定时间内交纳保证金的,视同意向方自动放弃本标的报名。 | |||
| 保证金交纳方式 | ******转账 | |||
| 保证金的保证内容 | >*.意向******所递交和上传的资料须保证其合法、真实、完整、有效; *.意向方不得使用作弊、欺诈、强迫等有违公平的手续参与竞价; *.意向方已详细阅读并完全认可本项目所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全******交易程序。 *.意向方*经提交报名,不得撤回;意向方被确认报名(申购)成功后,须按公告要求参加后续交易活动; *.仅产生*名符合条件的意向方,按公告要求以不低于挂牌价确定为受让方; *.意向方参与竞价应保证以不低于挂牌价报价,使该项目能产生有效报价;在未产生有效报价的情况下,则以意向方保证金到账时间为准,首位到账意向方应以挂牌价受让; *.意向方被确定为受让方并收到《成交通知书》后,应按照公告要求签订《实物交易合同》,并按约定足额支付交易服务费; *.遵守项目公告、项目须知的约定,******操作规程和竞价实施办法等制度要求。 | |||
| ******置方式 | >*.符合资格且交纳交易保证金的意向方出现违反上述保证事项的任*情形的,须承担缔约过失责任,其交纳的交易保证金不予退回******和转让方所有******扣除其应付的交易服务费后,余额划归转让方所有。转让方因政策规定需重新挂牌除外。 *.若意向方未被确认为受让方且未违反上述保证事项所述情形的,其交纳的交******于确定受让方之日(不含当日)起*个工作日内不计息原路径退回。 *.受让方按约定签订交易合同、支付交易服务费、成交价款、履约保证金(如有)后,其交纳的交易保证金按合同约定转为成交价款或履约保证金。 | |||
| 有无交易合同 | >有 | |||
| 合同签署期限 | >受让方应在收到成交通知书次日起*个工作日内与转让方签订转让合同。 | |||
| >价款支付要求 | ||||
| 价款支付方式 | >*次性支付 *次性付款要求:受让方应于交易合同生效之日起 *个工作日内*次性付清成交价款。 | |||
| 履约保证金(押金)金额 | **元 |
履约保证金(押金)支付期限 | >在合同签订后*工作日内付清 | |
| 受让方资格条件 | >*、在中国境内依法设立并存续的机构单位 ******置报废资产包括废旧蓄电池组******置报名人须为具有废旧铅酸蓄电池经营许可的企业,报名时须提供《浙江省危险废物经营许可证》,以及《危险废物道路运输经营许可证》或与具有《危险废物道路运输经营许可证》的单位签订的合作协议。 | |||
| 受让方审核级别 | ******审核 | |||
| 与转让相关的其他条件 | >
*.本次废旧物资挂牌底价为**.*******元(含税),转让方可开具税率为**%的增值税专用发票。因转让方实际业务需要,本次成交款项需按照资产实际属******************************两个收款账户,分别按照以上两家单位的发票信息开具发票。本次废旧物资挂牌底价为**.*******元(********************.*******元(含税),占**.**%;国*************.*******元(含税),占*.**%。成交后开具发票,届时由两家单位根据成交价按比例开具对应值的发票。两************置,成交价款按比例上浮。 ******置报废资产包括废旧蓄电池组******置报名人须为具有废旧铅酸蓄电池经营许可的企业,报名时须提供《浙江省危险废物经营许可证》,以及《危险废物道路运输经营许可证》或与具有《危险废物道路运输经营许可证》的单位签订的合作协议。 *.本次标的资产放置于转让方所属各站场,受让方需在转让方相关人员陪同的情况下完成标的资产清点和交割。废旧蓄电池装卸及运输过程所涉及的*******承担,在装卸、运输和使用等环节中,受让方必须遵守国家有关的安全、交通、环保等法律法规,在装卸、运输和使用过程中发生的*切安全(包括对第*方造成的损害)、交通、环保事故均由受让方承担*切经济、法律和社会责任,与转让******无关。 *.该批资产的数量与质量均以移交时的实物现状为准,图片及清单************不承担*切瑕疵担保责任。 *.该批资产均已报废,附件存在缺失可能,不保证整体完整,均无使用价值。 *.成交后,受让方应按照转让方的规定要求及时间提取标的物,未按要求办理相关流程的视为自动放弃相关权利,转让方有权终止交接,相关损失由最终受让方承担。 *.最终受让方在成交前未详细咨询标的现状的(以书面提交的咨询为准),待成交后出现的*******承担,也表示对该标的瑕疵及数量、现状认可,不得以任何借口退回标的。 *.受让方在提取标的完毕后,不得遗留任何标的附属物。 ******置的物资数量按现场踏勘的******过磅。 **.应转让方企业规则制度要求,受让方在完成标的物清运前须满足转让方作业区或者站场人员准入的各种相关制度(包括但不限于安全培训并考试、保险要求、政治审查等)。受让方应在受让前充分了解。 ******资产均已报废、破损严重、附件不齐、品牌******分资产已拆散。相关清单仅供参考,不******资产以实物现状为准。 **.评估报告备查仅供参考,不作为交割依据。 ******************动火现场切割作业,须************理。 **.标******查勘,意向受让方递交受让申请并缴纳保证金后,即表明完全了解,并接受标的物的现状及*切已知及未知的瑕疵。 **.标的资产成************搬运,搬运等*******承担。标的搬运装卸、运输过程中,由受让方引起的安全、消防、环保等事故由受让方负责。受让方在交割期间应遵守标的资产存放地企业相关规章制度,如有发生违反存放地企业规章制度且造成损失的,转让方有权追究受让方的赔偿责任,履约保证金将不予退还。 **.最终受让方在成交前未详细咨询标的现状的(以书面提交的咨询为准),待成交后出现的*******承担,也表示对该标的瑕疵及数量、现状认可,不得以任何借口退回标的。
| |||
| 挂牌公告期 | 自信息披露之日起 * 个工作日 | 挂牌期满后,如未征集到符合条件的意向受让方是否自动延牌 | 否 |
|---|---|---|---|
| 延牌情况 | >目前已延牌个周期,已延长个工作日 | ||
| 不踏勘是否允许报名 | 否 | 踏勘时间安排 | 信息披露公告期的第*个工作日 |
| 标的踏勘联系人 | 见上文“交易方式具体内容” | 标的踏勘联系电话 | 见上文“交易方式具体内容” |
| 交易机构联系人 | 徐浩 | 交易机构联系人手机号 | ******** |
| 交易机构联系传真 | 交易机构联系地址****** | ||
| 披露调整日期 | 补充披露标题 | 补充披露内容 |
|---|
| 材料名称 | 下载 |
|---|---|
| 重大事项及其他披露内容 |
|
| 材料名称 | 是否需要原件 | 是否需要复印件 | 报名时是否上传电子版 | 模板 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 踏勘确认书 | 否 | 否 | 是 |
| ||
| >以下附件仅适用于 法人 | ||||||
| 法人/非法人组织资格证明 | 否 | 否 | 是 | |||
| 法定代表人/负责人身份证 | 否 | 否 | 是 | |||
| 《浙江省危险废物经营许可证》 | 否 | 否 | 是 | |||
| 《危险废物道路运输经营许可证》或与具有《危险废物道路运输经营许可证》的单位签订的合作协议。 | 否 | 否 | 是 | |||
原信息地址******
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-06招标 招标公告国家管网集团东部原油储运有限公司宁波输油分公司报废固定资产一批

未登录无法查看更多信息,请立即登录







