- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算
- 项目地址青海
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 电磁流量计
- 耐震隔膜压力表
- 耐震压力表
信息情况:
投标截止时间:
2026-05-15开标时间:
2026-05-15
*矿盐湖****年*月仪器仪表采购询价
联系人:
联系电话:
发布时间:****-**-** **:**:**
截止时间:****-**-** **:**:**
期望收货期:
交货期要求:
价格有效期:不限
询价单编号:**登录解锁
收货地区:青海 海西蒙古族藏族自治州
业主单位:中国登录解锁
商机详细信息
采购类型:标准订单(单次采购)
询价类型:现货/标准品
采购清单
| 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | ******主体 | 是否送样 | 对供应商附言 |
| ****** | 电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***/*氟 *-**mA AC***V *.*级 物料描述:电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***/*氟 *-**mA AC***V *.*级 | *台 | |||||
| ****** | 耐震隔膜压力表\Y*** *** *-*MPa G*/* 径向 *** *.*级 物料描述:耐震隔膜压力表\Y*** *** *-*MPa G*/* 径向 *** *.*级 | **台 | |||||
| ****** | 耐震压力表\Y*** *** *-*.*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 物料描述:耐震压力表\Y*** *** *-*.*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | **台 | |||||
| ****** | 电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***/*氟 *-**mA DC**V *.*级 物料描述:电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***/*氟 *-**mA DC**V *.*级 | *台 | |||||
| ****** | 真空表\Y*** *** -*.*-*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 物料描述:真空表\Y*** *** -*.*-*MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | **台 | |||||
| ****** | 电接点压力表\Y*** ***L *-**MPa M**×*.* 轴向带边 ***L *.*级 物料描述:电接点压力表\Y*** ***L *-**MPa M**×*.* 轴向带边 ***L *.*级 | **台 | |||||
| ****** | 涡街流量计\PN** DN*** *** *-**mA **VDC *.* 物料描述:涡街流量计\PN** DN*** *** *-**mA **VDC *.* | *台 | |||||
| ****** | 电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***L/*氟 *-**mA DC**V ±*.*% 物料描述:电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***L/*氟 *-**mA DC**V ±*.*% | *台 | |||||
| ****** | 电子温湿度计\内标式 *-**℃;*%-***%RH 分度值*℃;*%RH 物料描述:电子温湿度计\内标式 *-**℃;*%-***%RH 分度值*℃;*%RH | *台 | |||||
| ****** | 电磁流量计\*体式 PN** DN** 钛/***/PTFE *-**mA AC***V ±*.*% 物料描述:电磁流量计\*体式 PN** DN** 钛/***/PTFE *-**mA AC***V ±*.*% | *台 | |||||
| ****** | 水银温度计\外标式 *-***℃ 分度值*℃ 物料描述:水银温度计\外标式 *-***℃ 分度值*℃ | **台 | |||||
| ****** | 膜盒压力表\Y** *** *-*.**MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 物料描述:膜盒压力表\Y** *** *-*.**MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | **台 | |||||
| ****** | 电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***L/*氟 *-**mA DC**V ±*.*% 物料描述:电磁流量计\*体式 PN** DN*** 钛/***L/*氟 *-**mA DC**V ±*.*% | *台 | |||||
| ****** | 水质检测笔\便携式 *.**-**pH 物料描述:水质检测笔\便携式 *.**-**pH | *台 | |||||
| ****** | 膜盒压力表\Y*** *** *-*.***MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 物料描述:膜盒压力表\Y*** *** *-*.***MPa M**×*.* 径向 *** *.*级 | *台 | |||||
| ****** | 电导率仪\便携式 *μs/cm ±*.*% 物料描述:电导率仪\便携式 *μs/cm ±*.*% | *台 | |||||
| ****** | 磁翻板液位计\侧装 L=*** PN** DN** ***L 防酸型 ±*mm 物料描述:磁翻板液位计\侧装 L=*** PN** DN** ***L 防酸型 ±*mm | *台 | |||||
| ****** | 电子台秤\***kg 分度值**g 物料描述:电子台秤\***kg 分度值**g | *台 | |||||
| ****** | 比重计\*.*-*.* ±*.**% 物料描述:比重计\*.*-*.* ±*.**% | **台 |
采购要求
报价要求:需要报含税价、报价需要包含运费******分物料报价、不允许供应商报价可改数量
发票要求:增值税专票(不限开具方)
交易方式:其他交易方式
支付方式:
经营地址******
注册资金:
证照要求:
经营模式:
补充说明描述:
补充说明附件:
网购文件描述:
网购文件附件:
原信息地址******
招标单位(1)
- 投资机构 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-20招标 招标公告五矿盐***************************)-1
- 2026-05-20招标 招标公告五矿盐***************************价-1
- 2026-05-20招标 招标公告五矿盐***************************价-1
展开剩余97条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
栏目
标题
时间








