- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 招标预算16.8万
- 项目地址湖南-长沙-岳麓
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 中文社会科学引文数据库
|
湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
湖**********年度“中文社会科学引文数据库(CSSCI)” | ||||||||||||||||||||||||||||
|
单*来源采购公示 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期:****年**月** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
采购人的湖**********年度“中文社会科学引文数据库(C******单*来源采购,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购项目名称:湖南登录解锁湖**********年度“中文社会科学引文数据库(CSSCI)”。 预算金额:¥ ***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、拟采购货物或者服务的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
>
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、拟定单*来源采购供应商的名称、地址****** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*.名称:南京大学 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*.地址****** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人采用单*来源采购方式的原因及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
中文社会科学引文索引(CSSCI)数据库是由南京大学中国******研发并独家销售,南京大学中国******为南京大学*级单位。CSSCI遵循文献计量学规律,采取定量与定性相结合的方法从全国****余种中文人文社会科学学术性期刊中精选出学术性强、编辑规范的期刊作为来源期刊。目前收录包括法学、管理学、经济学、历史学、政治学等在内的**大类的***多种学术期刊。该数据库内容具有唯*性,且数字资源只有唯*的供应商,具备单*来源特征,根据《政府采购法》第***条规定,该项目只能采用单*来。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、第*方专家对供应商专利、专有技术等唯*性论证的意见 | ||||||||||||||||||||||||||||
>
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、公示期限:自****-**-**至 ****-**-**止 ,共计*个工作日。任何供应商、单位或个人对采用单*来源方式公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名******门。 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人名称、联系人和联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人名称:湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
地址******麓山路**号 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人:汪登录解锁 |
联系电话:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
|
******门名称: 湖南无****** | ||||||||||||||||||||||||||||
|
地址****** |
联系电话:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限不得少于*个工作日 |
||||||||||||||||||||||||||||
- 政府及事业单位学校 收藏 监控
- 汪** (经理)
- 2025-10-14招标 招标公告湖南师范大学湖南省高校数字图书馆2025年度“中文社会科学引文数据库(CSSCI)”单一来源采购公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录







