- 信息编号
- 所属行业环境服务
- 招标预算202.22万
- 项目地址湖南-长沙-天心
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 生态环境+电力大数据智慧监管平台服务
- 电力大数据服务
|
湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
湖南省“生态环境+电力大数据”智慧监管平台服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单*来源采购公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示日期:****年**月** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
采购人的湖南省“生态环境+电力大数据”智慧******单*来源采购,现将有关事项公告如下: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购项目名称:湖南登录解锁 湖南省“生态环境+电力大数据”智慧监管平台服务。 预算金额:¥ *,***,***.** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、拟采购货物或者服务的说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、拟定单*来源采购供应商的名称、地址****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*.名称:湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*.地址*******家丽南路*******基地*栋**** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人采用单*来源采购方式的原因及说明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本项目拟采购湖南省生态环境+电力大数据智慧监管平台服务及电力大数据服务,该平台于****年************研发,****年*月*日正式投入使用,产权******所有。因电力大数据******涉密数据,只能通过平台******数据中台调用,且湖南登录解锁是唯*被授权的主体,符合《中华人民共和国政府采购法》第***条“******采购的”情形。本项目拟申请采******采购。。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、第*方专家对供应商专利、专有技术等唯*性论证的意见 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
>
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、公示期限:自****-**-**至 ****-**-**止 ,共计*个工作日。任何供应商、单位或个人对采用单*来源方式公示有异议的,可以向采购人以书面形式实名******门。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人名称、联系人和联系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
*、采购人名称:湖南登录解锁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址*******家丽中路*段***号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
联系人:李登录解锁 |
联系电话:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
******门名称: 湖南****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址****** |
联系电话:******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本公告期限不得少于*个工作日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 其他 收藏 监控
- 李** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2025-07-24招标 招标公告湖南省环境应急与事故调查中心湖南省“生态环境+电力大数据”智慧监管平台服务单一来源采购公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录







