- 信息编号
- 所属行业公路路面工程专业承包,公路路基工程专业承包
- 招标预算900.82万
- 项目地址河北-张家口-怀安
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 公路
信息情况:
投标截止时间:
2025-07-14开标时间:
2025-07-14
招标项目名称: 村道柴左路柴沟堡至左卫段*级公路中修工程施工
招标项目编号: ZH登录解锁
公示名称: 【村道柴左路柴沟堡至左卫段*级公路中修工程施工】中标候选人公示
公示编号: **
公示内容:
标段:村道柴左路柴沟堡至左卫段*级公路中修工程施工*标段 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,张家口市,怀安县 |
复核时间: ****-**-** **:**:** | 复核地点: 张家口市,怀****** |
公示开始日期: ****年**月**日 | 公示截止日期: ****年**月**日 |
*.中标候选人名单
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
* | 河北登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 自签订合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
* | 河北登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 自签订合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
* | 内蒙登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | 自签订合同之日起至 **** 年 ** 月 ** 日前完工 |
*.中标候选人项目负责人
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 河北登录解锁 | 李红伟 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 冀************ |
| * | 河北登录解锁 | 王康 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀交安B**G***** |
| * | 河北登录解锁 | 高春林 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 冀**************** |
| * | 河北登录解锁 | 盖鹏飞 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 冀交安B**G***** |
| * | 内蒙登录解锁 | 刘春花 | 工程师 | *级建造师注册证书 | 蒙************ |
| * | 内蒙登录解锁 | 杨建平 | 工程师 | 安全生产考核合格证书 | 内蒙古交安B**G***** |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
* | 河北登录解锁 | 符合招标文件要求 |
* | 河北登录解锁 | 符合招标文件要求 |
* | 内蒙登录解锁 | 符合招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北登录解锁 | 衡水市省道 S*** 保衡线 K**+*** 至 K***+*** 段(路域环境整治提升工程)L* | 衡水市交****** | ****-**-** **:**:**.* | ********.**元 |
* | 河北登录解锁 | 赞皇县乡道都许线中修工程 | 赞皇县****** | ****-**-** **:**:**.* | *******元 |
* | 内蒙登录解锁 | ****年*子王旗水毁抢修工程施工 | *子王旗农村牧区公路管理站 | ****-**-** **:**:**.* | **.*****元 |
| * | 内蒙登录解锁 | 伊旗明安木独至巴日图塔通村公路路面塌陷大修工程(K*+***-K*+***段) 施工*标段 | 伊金霍洛旗交通运输局 | ****-**-** **:**:**.* | *******元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
* | 河北登录解锁 | 李红伟 | 衡水市省道 S*** 保衡线 K**+*** 至 K***+*** 段(路域环境整治提升工程)L* | 衡水市交****** | ****-**-** **:**:**.* | ********.**元 |
* | 河北登录解锁 | 高春林 | 赞皇县乡道都许线中修工程 | 赞皇县****** | ****-**-** **:**:**.* | *******元 |
| * | 内蒙登录解锁 | 刘春花 | 伊旗明安木独至巴日图塔通村公路路 面塌陷大修工程(K*+***-K*+***段) 施工*标段 | 伊金霍洛旗交通运输局 | ****-**-** **:**:**.* | *******元 |
*.(*)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
* | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
* | 内蒙登录解锁 | **.** | **.** |
* | 秦皇登录解锁 | **.** | **.** |
* | 内蒙登录解锁 | **.** | **.** |
* | 张家登录解锁 | **.** | **.** |
* | 邯郸登录解锁 | **.** | **.** |
* | 辽宁登录解锁 | **.** | **.** |
* | 张家登录解锁 | **.** | **.** |
** | 乌兰登录解锁 | **.** | **.** |
** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
** | 内蒙登录解锁 | **.** | **.** |
** | 沈阳登录解锁 | **.** | **.** |
** | 张家登录解锁 | **.** | **.** |
** | 内蒙登录解锁 | **.** | **.** |
** | 衡水登录解锁 | **.** | **.** |
** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
** | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
** | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
** | 沧州登录解锁 | **.** | **.** |
*.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
* | 张家登录解锁 | 投标人所提供的项目经理社保缴纳证明,缴纳截止日期为****年*月,不能证明近期的在职情况,视为无效缴纳证明,予以否决。 |
* | 江西登录解锁 | ******,不符合暗标编制要求 |
* | 华虔登录解锁 | 投标人未对投标******承诺,视为无效投标,予以否决。 |
* | 河北登录解锁 | 大写金额不能够确定具体数值。 |
*.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 怀安登录解锁 | 招标代理机构: 张家登录解锁 |
地址****** | 地址******银河湾底商**号 |
联系人: 苗登录解锁 | 联系人: 曲登录解锁 |
电话: 登录解锁 | 电话: 登录解锁 |
电子邮箱: / | 电子邮箱: / |
*.其他公示内容:
复核原因:
村道柴左路柴沟堡至左卫段*级公路中修工程施工项目,于****年*月**日发布招标公告,**** 年*月**日投标截止,****年*月**日完成评审。本项目在发布候选人公示阶段,有投标单位提出异议。根据相关法规及招标文件要求,本项目于**** 年*月**日组织******了复评,中标结果发生改变,需发布更正公告。
复核结果:
经复评委员会*致同意推荐中标候选人如下:
投标人 | 投标价(元) | 评标价(元) | 最终得分 | 排名 |
河北登录解锁 | *******.** | *******.** | **.** | * |
河北登录解锁 | *******.** | *******.** | **.** | * |
内蒙登录解锁 | *******.** | *******.** | **.** | * |
- 其他 收藏 监控
- 苗** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 曲** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (5)
- 2025-07-21中标 中标公告【村道***************************正公示
- 2025-07-21中标 中标公告【村道***************************果公示
- 2025-07-16招标 招标公告【村道柴左路柴沟堡至左卫段三级公路中修工程施工二标段】更正公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录







