- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1.54万
- 项目地址广东-韶关-乐昌
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 租赁地块经营权
******在韶关市公共资源******了乐昌登录解锁**项流拍物业公开招租交易,现将交易结果公示如下:
*.成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 竞得价 | 竞得人 |
| * | CQ登录解锁 | 乐昌登录解锁A-*北乡镇佛坳乐昌市现代农业服务园*栋*年经营权 | **,***元/年 | **,***元/年 | 向达富 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁乐昌市现代农业服务园*号(办公楼)*年使用权 | **,***元/年 | **,***元/年 | 胡*山 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁乐昌市******租赁地块(北)*年使用权 | ***,***.*元/年 | ***,***.*元/年 | 韶关登录解锁 |
*、 未成交标的:
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 起始价 | 备注 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-**北乡******租赁地块*号*号塑料薄膜大棚*年经营权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-*北乡镇佛坳乐昌市现代农业服务园*栋*、*号商铺*年经营权 | *,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-*人民北路***************商铺*-*号铺位*年经营权 | *,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁B-**昌农农******门口坑塘约*.*年经营权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-*北乡镇佛坳乐昌市现代农业服务园*栋*、*、**、**号商铺*年经营权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁乐昌市昌农农******办公楼(南)约*.*年使用权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-*北乡镇佛坳乐昌市现*******、*号铺位*年经营权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁B-*昌农农************房约*.*年经营权 | ***,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
| * | CQ********-** | 乐昌登录解锁A-**北乡******租赁地块约*.*年经营权 | **,***元/年 | 无竞买人报名/报价,流拍 |
广东登录解锁
****年**月**日
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂** (经理)
中标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (3)
- 2026-04-13中标 中标公告乐昌市昌农农业投资有限公司A-16北乡镇茅坪村委会昌农公司租赁地块约2.5年经营权-1

- 2026-03-26招标 招标公告乐昌市***************************权-1
- 2026-03-19中标 中标公告乐昌市***************************拍公告
展开剩余2条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


