- 信息编号
- 所属行业机动车保险服务
- 中标金额2206.59元
- 项目地址湖北-武汉-洪山
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 公务车保险费
合同基本信息
| 合同名称 | 武汉登录解锁本级****年作物所公务车保险费采购合同 | 合同编号 | **登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 项目名称 | ****年作物所公务车保险费 | 项目编号 | ZG************ |
| 采购单位名称 | 武汉登录解锁本级 | 采购单位地址****** | 武汉市洪山区白沙*路**号白沙未来城*号楼 |
| 采购单位联系人 | 朱明媛 | 采购单位联系电话 | 登录解锁 |
| 成交供应商名称 | 中国登录解锁 | 成交供应商地址****** | 湖北省武汉市汉阳区汉阳大道******T*写字楼第**层、**-**层、**层 |
| 合同金额(元) | ****.** | 合同签订时间 | ****-**-** |
| 合同附件 | |||
附件信息
附件1.pdf
招标单位(1)
- 学校 收藏 监控
- 经** (经理)
中标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 经** (经理)
- 2026-04-30中标 中标公告武汉市农业科学院本级2026年作物所公务车保险费合同成交公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



