- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额448万
- 项目地址河北-石家庄
- 业主单位+1
- 招标代理
- 采购对象
- 弱电智能化
信息情况:
开标时间:
2026-01-16
******项目*期*标段工程施工-弱******分)项目项目中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**
******项目*期*标段工程施工-弱******分)项目项目中标候选人公示
招标项目名称: ******项目*期*标段工程施工-弱******分)项目
招标项目编号: S*登录解锁
公示名称: ******项目*期*标段工程施工-弱******分)项目项目中标候选人公示
公示编号: S*登录解锁******
公示内容:
| 标段: | >******项目*期*标段工程施工-弱******分)项目标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | ************高新技术产业开发区 |
| 开标时间: | ****-**-** | 开标地点: | 开标** |
| 公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | **日历天(包括供货、安装调试验收合格) |
| * | 石家登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | **日历天(包括供货、安装调试验收合格) |
| * | 石家登录解锁 | *******.** | *******.** | 合格 | **日历天(包括供货、安装调试验收合格) |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 董登录解锁 | 无 | / | / |
| * | 石家登录解锁 | 封晓东 | 无 | / | / |
| * | 石家登录解锁 | 柴帅 | 无 | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 石家登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
| * | 石家登录解锁 | 满足,满足招标文件要求 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 北京大兴国际机场临空经济区(廊坊)开发建设(*期)科技创新区基础建设项目航空科创会展服务基地工程EPC工程总承包 | 中华************ | ****-**-** | *******.**元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | *.** | **.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 石家登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 河北****** | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 石家登录解锁 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北****** | / | / | / | / | / |
| * | 河北登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 石家登录解锁 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | / | / |
| * | 河北登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 河北****** | / | / |
| * | 河北登录解锁 | / | / |
| * | 石家登录解锁 | / | / |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 石家登录解锁 | 核心产品(摄像机)不具有生产制造商出具的针对本项目的唯*授权委托书 |
| * | 石家登录解锁 | KVAV暗标文件有页码,不符合暗标文件编制要求 |
| * | 河北登录解锁 | 核心产品(摄像机)不具有生产制造商出具的针对本项目的唯*授权委托书 |
| * | 河北****** | *MES暗标文******有空格,不符合暗标文件编制要求 |
*. 提出异议的渠道******市公共资源交易平台 ”在线提出。招标人联系人及联系电话:李登录解锁、郝登录解锁 ****-********、登录解锁;招标代理机构联系人及联系电话:蔡登录解锁****-********/***********
联系方式:
| 招标人: | 石家登录解锁;石家登录解锁 | 招标代理机构: | 石家登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 地址****** | ******市新华区和平西路***号 | 地址****** | ******市新华区泰华街***号林荫商务广场*号楼 |
| 联系人: | 李登录解锁、郝登录解锁 | 联系人: | 蔡登录解锁 |
| 电话: | 登录解锁 | 电话: | 登录解锁 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | sjzxjt_***************om |
*. 其他公******市公共资源交易平台 ”在线提出。招标人联系人及联系电话:李登录解锁、郝登录解锁 ****-********、登录解锁;招标代理机构联系人及联系电话:蔡登录解锁****-********/***********
招标单位(2)
- 国有企业 收藏 监控
- 李** (经理)
- 郝** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 李** (经理)
- 郝** (经理)
代理机构(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 蔡** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 董** (经理)
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (5)
- 2026-04-25中标 中标公告【中标***************************选公示
- 2026-04-21中标 中标公告【候选***************************人公示
- 2026-04-13招标 招标公告【招标***************************选公告
展开剩余3条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录




