- 信息编号
- 所属行业工程勘察综合
- 中标金额
- 项目地址广东-湛江-徐闻
- 业主单位
- 招标代理+1
- 采购对象
- 基础设施建设工程勘察
信息情况:
开标时间:
2026-02-04
广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察中标候选人公示
文件信息
| 招标项目名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察 |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察 |
| 性质 | None |
公示内容
| 投资项目代码 | **登录解锁 | |||
| 投资项目名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程 | |||
| 招标项目名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察 | |||
| 标段(包)名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察 | |||
| 公示名称 | 广东自由贸易试验区湛江联动发展区徐闻片区*期项目配套基础设施建设工程勘察中标候选人公示 | |||
| 开标日期 | ****年**月**日 **:**:** | |||
| 评标情况 | ******(资格标得分:符合,技术标得分:**.**,经济标得分:**.*,综合得分:**.**);核工登录解锁(资格标得分:符合,技术标得分:**.*,经济标得分:**.*,综合得分:**.**************)******(资格标得分:符合,技术标得分:**.**,经济标得分:**.*,综合得分:**.**);************(资格标得分:符合,技术标得分:**.**,经济标得分:**.*,综合得分:**.**);中地******(资格标得分:符合,技术标得分:**.**,经济标得分:*.*,综合得分:**************(资格标得分:符合,技术标得分:**.**,经济标得分:*.*,综合得分:**.***************) | |||
| 第*中标候选人/中标候选人*(适用于采用评定分离评标的项目) | 核工登录解锁 | |||
| 投标报价(根据需要可以填写总价、单价、下浮率、费率等) | 下浮率:*.*% | |||
| 质量承诺 | 合格 | 工期(交货期) | ** | |
| 拟派项目负责人姓名 | 李水明 | 资质资格(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AY********* | |
| 业绩(响应招标文件的业绩,多项应分别列出) | / | |||
| 资格能力条件 | 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AY********* | ||
| 资格情况(响应招标文件的相关证书名称及对应编号,多项应分别列出) | 注册土木工程师-AY********* | |||
| ******门 | 徐闻登录解锁 | 联系地址****** | 徐闻县***国道下桥路段坡田村东侧 | |
| ******门联系人 | 吴登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |
| ******门 | 徐闻登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |
| 联系地址****** | 湛江市徐闻县徐城街道东平*路**号 | |||
| 公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示结束日期 | ****-**-** **:**:** | |
| 其他依法应当载明的内容 | / | |||
相关附件
原信息地址******
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 吴** (经理)
代理机构(2)
- 投资机构国有企业 收藏 监控
- 黄** (经理)
- 政府及事业单位其他 收藏 监控
- 经** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (6)
- 中标信息 (4)
- 2026-03-06招标 招标公告广东自***************************标计划
- 2026-02-10中标 中标公告广东自***************************果公示
- 2026-02-10中标 中标公告广东自***************************果公示
展开剩余7条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



