- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1元
- 项目地址山西-太原-小店
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 汽车维修配件
山西登录解锁业务用车维修配件(智慧建造)
直接采购中标候选人公示
(招标编号:**登录解锁)
项目名称:山西登录解锁业务用车维修配件(智慧建造)直接采购项目
招 标 人:山西登录解锁
******门:山西登录解锁(电话:登录解锁)
******门:山西无******(电话:****-*******)
公示期限:****年 *月 **日**时至****年* 月 *日**时
山西登录解锁业务用车维修配件(智慧建造)直接采购项目招标评标工作已经结束,现将本次******公示:
*、中标候选人
*标包:中标候选人名称:繁峙登录解锁
中标金额:*****元(含税*%)
| 标包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税总价(元) | 备注 |
| * | 业务用车维修 | 保养维修 | 批 | * | ***** | 含税(*%),明细后附 |
*标包:中标候选人名称:晋中登录解锁
中标金额:****元(含税*%)
| 标包 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 含税总价(元) | 备注 |
| * | 业务用车维修 | 保养维修 | 批 | * | **** | 含税(*%),明细后附 |
*、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
*、提出异议的渠道和方式
*、对本结果有异议者须在公示期内向项目监督人或招标人署名反映。
*、异议书应包括下列内容:
*.*异议人的名称、地址******
*.*异议事项的基本事实;
*.*法律依据(具体条款);
*.*相关请求及主张;
*.*有效线索和相关证明材料。
*. 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并加盖公章,并附有效身份证明复印件;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证明复印件。
招 标 人:山西登录解锁
****年*月**日
| *标包车辆维修保养明细 | ||||||
| 配件 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 税率 | 含税金额(元) |
| 机油 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 机滤 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空滤 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 玻璃水 | 桶 | * | *.** | **.** | *% | **.** |
| 马达 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 工时费 | 次 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空调泵 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 空调滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 氟利昂 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 刹车片 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 刹车分泵 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 刹车油 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 机油 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 机滤 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空滤 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 后手刹拉线 | 根 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 后轮轴承 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 刹车油 | 桶 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 后包油 | 桶 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 后传动油封 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 前包油 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 前轮油封 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 前传动*字轴 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 右前半轴 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 压盘 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 马片 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 分离轴承 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 变速箱油 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 左前门升降器 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 换油液工费 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 拆装工费 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 下臂球头 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 上臂球头 | 个 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 拉杆球头 | 个 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 上支臂 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 前平衡杆胶套 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 前减震 | 根 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 前刹车片 | 副 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 后钢板套 | 个 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 水箱 | 台 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 防冻液 | 桶 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 发电机皮带 | 根 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 助力泵皮带 | 根 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空调泵皮带 | 根 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 方向连接轴 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 气囊油丝 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 轮胎 | 条 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 排气VVT电磁阀 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 动平衡 | 条 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| *轮定位 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 工时费 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 合计 | *****.** | |||||
| *标包车辆维修保养明细 | ||||||
| 配件 | 单位 | 数量 | 不含税单价(元) | 不含税金额(元) | 税率 | 含税金额(元) |
| 前氧传感器 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 全合成机油大桶 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 全合成机油小桶 | 桶 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 机油滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空气滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空调滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| ******前氧传感器 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 脉冲清洗燃烧室积碳 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 拆装双离合变速箱机电单元 | 次 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 补胎 | 次 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 奇数档传感器 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 偶数档传感器 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 变速箱油 | 个 | * | ***.** | ****.** | *% | ****.** |
| 变速箱油滤芯 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 滤芯盖子 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 前机盖液压撑杆 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 玻璃水 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 右后门锁块总成 | 个 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 全合成机油大桶 | 桶 | * | ***.** | ***.** | *% | ***.** |
| 全合成机油小桶 | 桶 | * | **.** | ***.** | *% | ***.** |
| 机油滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空气滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 空调滤芯 | 个 | * | **.** | **.** | *% | **.** |
| 合计 | **** | |||||
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 经** (经理)
中标单位(2)
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-01-30中标 中标公告山西路桥第六工程有限公司业务用车维修配件(智慧建造)直接采购中标候选人公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



