- 信息编号
- 所属行业房屋建筑工程施工总承包
- 中标金额2122.53万
- 项目地址吉林-松原-宁江
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 教学楼
信息情况:
开标时间:
2025-10-24
松原登录解锁教学楼建设项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 松原登录解锁教学楼建设项目 | 项目编号 | SY登录解锁 | |||||||||||||||
建设单位 | 松原登录解锁 | 建设地点 | 松原市宁江区民主街道建设街****号,东至建设街、南至爱珂东*路中天小区、西至民和街爱珂小区、北至和平路。 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 |
| 建筑面积 | ****.** | 投标最高限价 | ********.** | |||||||||||
开标日期 | ****-**-** **:**:**.* | 开标地点 | 开标室* | |||||||||||||||
中标工程范围 | 施工图纸及工程******内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
第*名 | 吉林登录解锁 | 建筑工程施工总承包*级 | ******国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | ****年**月*日至****年**月**日,共计***日历天 | ********元 | 附件下载 | ||||||||||||
第*名 | 吉林登录解锁 | 建筑工程施工总承包*级 | ******国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | ****年**月*日至****年**月**日,共计***日历天 | ********.**元 | |||||||||||||
第*名 | 吉林登录解锁 | 建筑工程施工总承包*级 | ******国家有关工程施工验收规范和标准的合格工程。 | ****年**月*日至****年**月**日,共计***日历天 | ********元 | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委* |
|
| 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||
评委* |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委* |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
评委* |
|
| 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | ****年**月**日 至 ****年**月**日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 松原登录解锁 | 联系人 | 林登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林登录解锁 | 联系人 | 曹登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |||||||||||||
******门 | 松原市住房和城乡建设局 | 联系人 | 孙立超 | 联系电话 | ****-******* | |||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 前郭县套浩太乡中学教学楼及附属设施建设项目 | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 长******扩建暨长春市突发******置能力提升项目 | 辉南县紫境小区*期棚户区改造安置项目 | 德惠市德通街消防救援站建设项目 | ||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 扶******小学新建食堂建设项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | / | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 孙彦凤 | / | 建筑工程专业注册*级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 冷冬 | ****C***** | 建筑工程专业注册*级建造师 | 吉**************** | / | ||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 程鹏 | AC ****** | 建筑工程专业注册*级建造师 | 吉************ | / | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | ******名称 | 经营地址****** | 联系电话 | |||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 电子保函 | ************ | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 电子保函 | ************ | 重庆市渝北区青枫北路**号*幢 | ***-******** | |||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | 电子保函 | ************ | 吉林省长春市东南湖大路****号 | ****-******** | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | **.** | ||||||||||||||||
* | 吉林登录解锁 | **.** | ||||||||||||||||
其他投标人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | 其他投标人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人 | 其他投标人进入详细评审环节投标人技术标得分 | |||||||||||||||||
其他投标人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | 否决投标情况说明 | |||||||||||||||||
*.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
*.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
*.投标人或者其他利害关******招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
*.投标保证金的缴纳形式是指现金支******************保函。
*.表中所填金额,单位均为人民币“元”。
附件信息
附件1.docx
- 学校 收藏 监控
- 林** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 曹** (经理)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (3)
- 中标信息 (2)
- 2025-11-04中标 中标公告松原市***************************标公示
- 2025-10-30中标 中标公告松原市宁江区民主小学教学楼建设项目中标候选人公示

- 2025-09-25招标 招标公告松原市***************************标公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录



