- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额
- 项目地址广西-南宁-青秀
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
*、项目名称:项目名称:****-**************自营项目定点服务采购A标(法律诉讼服务、投资、融资、评估)
*、项目编号:GX登录解锁
*、中标公告内容如下:
分标*:法律诉讼服务类【工程服务类(含建筑、市政、水电)、综合服务类】
序号 | 中标人 | 中标报价 | ||||||||||
******) | ******) | |||||||||||
涉及财产 | ||||||||||||
标的小于***元(X<***元) | 标的大于等于***元、小于****元(***元≤X<****元) | 标的大于等于****元、小于****元(****元≤X<****元) | 标的大于等于****元(****元≤X) | 不涉及财产(元/件) | ||||||||
涉及财产(下浮系数) | 不涉及财产(元/件) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | |||
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *.*% | **** | *% | ***** | *.*% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *% | **** | *.*% | **** | *.*% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *.*% | **** | *% | **** | *.*% | ***** | *% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** | *.*% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** |
分标*:法律诉讼服务类(金融)
序号 | 中标人 | 中标报价 | ||||||||||
******) | ******) | |||||||||||
涉及财产 | ||||||||||||
标的小于***元(X<***元) | 标的大于等于***元、小于****元(***元≤X<****元) | 标的大于等于****元、小于****元(****元≤X<****元) | 标的大于等于****元(****元≤X) | 不涉及财产(元/件) | ||||||||
涉及财产(下浮系数) | 不涉及财产(元/件) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | 基本费(元) | 风险费率(%) | |||
* | 北京登录解锁 | **% | *** | *** | *.*% | *** | *.*% | **** | *.*% | **** | *.*% | *** |
* | 北京登录解锁 | **% | **** | **** | *.*% | **** | *.**% | **** | *.*% | **** | *% | **** |
* | 广东登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** | *.*% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** | *% | **** |
* | 广西登录解锁 | **% | **** | **** | *% | **** | *.*% | **** | *% | **** | *.*% | **** |
分标*:融资抵押物评估机构
序号 | 中标人名称 |
* | 中瑞登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 深圳登录解锁 |
分标*:投资项目评估机构
序号 | 中标人名称 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 北京登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
分标*:资产市场价值(包括但不限于资产转让、资产租赁、装修等)评估机构
序号 | 中标人名称 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
分标*:投资性房地产及配套设施评估机构
序号 | 中标人名称 |
* | 中瑞登录解锁 |
* | 深圳登录解锁 |
* | 中联登录解锁 |
* | 广西登录解锁 |
*、中标公告日期:****年 * 月 ** 日
*、其他事项
网上公告查询:中国采购与招标网()、广西登录解锁(http://******)、广西南宁高新技术产业开发区管理委员会网站()上发布。(公告发布媒体包含但不限于上述媒体)。
*、联系方式
*.招标人名称:南宁登录解锁
联系人及电话:*登录解锁 登录解锁
地址************基地*期综合楼南宁广告产业大楼A座**楼
*.招标代理机构名称:广西登录解锁
联系人及联系电话:吴登录解锁、陶柳胜 登录解锁
地址********号*栋*层(整层)
广西登录解锁
****年*月**日
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 其他 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 国有企业 收藏 监控
- 陆** (经理)
- 民营企业 收藏 监控
- 吴** (经理)
- 2026-05-20中标 中标公告202***************************人公示
- 2026-05-12中标 中标公告2026-2028年度高新开发集团公司自营项目定点服务采购A标(法律诉讼服务、投资、融资、评估)(GXZX2026-G3-003)中标公告

- 2026-05-12中标 中标公告202***************************标公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录



