- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额
- 项目地址云南-昆明-宜良
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-06-01
******城区排水防涝建设项目(*标段)
中标候选人公示
| 招标项目名称: | ******城区排水防涝建设项目 | ||||||
| 标段编号: | GC登录解锁 | 标段名称: | ******城区排水防涝建设项目(*标段) | ||||
| 招标人: | 宜良登录解锁 | 招标人地址****** | 云南省昆明市宜良县人民路与永昌街清远北巷交叉口 | ||||
| 招标联系人: | 宁登录解锁 | 联系电话: | 登录解锁 | ||||
| 招标代理: | 云南登录解锁 | 招标代理地址****** | 昆明市呈贡区奥宸中央广场G**-*-**号 | ||||
| 招标代理联系人: | 吴登录解锁、谢登录解锁、饶婷、姚世庆 | 招标代理联系电话: | 登录解锁 | ||||
| ******业分类: | 市政工程 | 工程类型: | 施工 | ||||
| 合同估算价(*元): | ****.****** | 开标时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 拦标价(*元): | ****.****** | ******门及联系方式: | 宜良登录解锁(登录解锁) | ||||
| 公示开始时间: | ****-**-** **:** | 公示结束时间: | ****-**-** **:** | ||||
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 | ||||
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 | ||||
| 拟中标人情况说明: | |||||||
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《云南省******理办法》(云政办发〔****〕*** 号)等相关规定,如对评标结果有异议,请于公示期内以书面实名制形式向招标人及招标代理机构提出异议;招标人、代理机构出具异议******理结果不满意或招标人逾期未答复的,应当在法定时限内以书面实************************************************政************政诉讼。招标人:宜良登录解锁,联系电话:登录解锁; 招标代理机构:云南登录解锁,联系电话:******门:宜良登录解锁,联系电话:登录解锁。 | ||||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 第*中标候选人: | 广东登录解锁 | ||||||
| 单位代码: | ********MA*GC*JL*W | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 是 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (*元) | ||||||
| 报价: | ****.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 孙艳乔 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国*级建造师注册证书,粤**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *** | ||||||
| 质量: | 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB *****-****)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB*****-****)、《城镇内涝防治技术规范》(GB *****-****)、《城镇******、维护及安全技术规程》(CJJ**-****)、《城乡排水工程项目规范》(GB*****-****),以及工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统*标准》GB*****-****、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*****-**********相关质量验******标准,并*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (粤)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 第*中标候选人: | 云南登录解锁 | ||||||
| 单位代码: | *****************G | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (*元) | ||||||
| 报价: | ****.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 戴林 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国*级建造师注册证书,云**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *** | ||||||
| 质量: | 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB *****-****)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB*****-****)、《城镇内涝防治技术规范》(GB *****-****)、《城镇******、维护及安全技术规程》(CJJ**-****)、《城乡排水工程项目规范》(GB*****-****),以及工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统*标准》GB*****-****、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*****-**********相关质量验******标准,并*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 第*中标候选人: | *川登录解锁 | ||||||
| 单位代码: | *****************J | ||||||
| 联合体投标单位: | 无 | ||||||
| 联合体投标单位代码: | 无 | ||||||
| 是否拟中标人: | 否 | ||||||
| 评标排名: | * | ||||||
| 价格类型: | (*元) | ||||||
| 报价: | ****.****** | ||||||
| 得分: | **.** | ||||||
| 项目负责人: | 李文学 | ||||||
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 中华人民共和国*级建造师注册证书,川**************** | ||||||
| 项目负责人业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 工期(交货期): | *** | ||||||
| 质量: | 《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB *****-****)、《给水排水构筑物工程施工及验收规范》(GB*****-****)、《城镇内涝防治技术规范》(GB *****-****)、《城镇******、维护及安全技术规程》(CJJ**-****)、《城乡排水工程项目规范》(GB*****-****),以及工程质量要求符合《建筑工程施工质量验收统*标准》GB*****-****、《建筑与市政工程施工质量控制通用规范》(GB*****-**********相关质量验******标准,并*次性验收合格。 | ||||||
| 响应招标文件要求的资格能力条件 | |||||||
| 投标人资质等级: | 市政公用工程施工总承包*级 | ||||||
| 信誉要求: | 响应招标文件 | ||||||
| 企业类似业绩: | 招标文件未要求 | ||||||
| 安全生产许可证: | (川)JZ安许证字[****]****** | ||||||
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家*名、招标人代表*名******评标,并形成评标报告。 | ||||||
| 否决投标人情况 | |||||||
| 该标段无否决投标人 | |||||||
| 详细评分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
招标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 宁** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 吴** (经理)
- 谢** (经理)
- 宜** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (11)
- 中标信息 (9)
- 2026-06-05中标 中标公告宜良县中心城区排水防涝建设项目-1

- 2026-06-05中标 中标公告宜良县***************************设项目
- 2026-06-05中标 中标公告宜良县***************************目-2
展开剩余17条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


