- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额69.81万
- 项目地址江西-南昌-东湖
- 业主单位-
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
******分资产(中山路、抚生路)*年租赁权成交公示
| 项目编号 | SX登录解锁 |
|---|---|
| 项目名称 | 南昌市东湖区中山路**号(第*层,建筑面积约***㎡)*年租赁权 |
| 中标人 | 江西登录解锁 |
| 评估价格 | *****.****** 元/月 |
| 挂牌价格 | *****.**元/月 |
| 成交单价 | *****.**元/月 |
| 成交价格 | **.*******元 |
| 标的成交日期 | ****-**-** |
| > | |
| 项目编号 | SX****RZ****** |
| 项目名称 | 南昌市西湖区抚生******面(第*-*层,建筑面积约***㎡)*年租赁权 |
| 中标人 | 赵令兵 |
| 评估价格 | ****.****** 元/月 |
| 挂牌价格 | ****.**元/月 |
| 成交单价 | ****.**元/月 |
| 成交价格 | **.*******元 |
| 标的成交日期 | ****-**-** |
| > | |
| 项目编号 | SX****RZ****** |
| 项目名称 | 南昌市西湖区抚生******面(第*-*层,建筑面积约***㎡)*年租赁权 |
| 中标人 | 胡兰 |
| 评估价格 | ****.****** 元/月 |
| 挂牌价格 | ****.**元/月 |
| 成交单价 | ****.**元/月 |
| 成交价格 | **.*******元 |
| 标的成交日期 | ****-**-** |
| > | |
| 项目编号 | SX****RZ****** |
| 项目名称 | 南昌市西湖区抚生******面(第*-*层,建筑面积约***㎡)*年租赁权 |
| 中标人 | 胡居柏 |
| 评估价格 | ****.****** 元/月 |
| 挂牌价格 | ****.**元/月 |
| 成交单价 | ****.**元/月 |
| 成交价格 | **.*******元 |
| 标的成交日期 | ****-**-** |
| > | |
南昌市市级机关事业******
江西省******
****-**-**
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-01中标 中标公告关于市政府集中管理的部分资产(中山路、抚生路)三年租赁权成交公示

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


