- 信息编号
- 所属行业阀门和旋塞
- 中标金额8141.59元
- 项目地址河北-沧州
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象
- 氯气专用阀
信息情况:
开标时间:
2026-06-01
沧州聚隆化工氯气专用阀采购项目****-大修-**项目成交公告
发布时间:****-**-**
沧州聚隆化工氯气专用阀采购项目****-大修-**成交结果公告
| 物资编码 | 物资名称 | 规格型号 | 采购数量 | 计量单位 | 参考单价 | 参考总价 | 成交单价 | 成交总价 | 成交单位 |
| c******** | 氯气专用截止阀 | DN***-*.*RF | * | 台 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | LQWJ**F-**DN** | ** | 台 | ****.******** | *****.* | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | LQWJ**F-**DN** | * | 台 | ****.******** | *****.** | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | LQWJ**F-**DN*** | * | 台 | ****.******** | *****.** | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | LQWJ**F-**DN*** | * | 台 | *****.******** | *****.** | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | LQWJ**F-**DN** | ** | 台 | ****.******** | *****.* | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
| c******** | 氯气专用波纹管截止阀 | WJ**F-** DN** FM | * | 台 | ****.******** | ****.** | ****.******** | ****.******** | 江苏登录解锁 |
| c*登录解锁 | 氯气专用波纹管截止阀 | WJ**F-** DN** FM | * | 台 | ****.******** | *****.** | ****.******** | *****.******** | 江苏登录解锁 |
沧州登录解锁
****年*月*日
附件:
附件:
附件:
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-06-01中标 中标公告沧州聚隆化工氯气专用阀采购项目2026-大修-12项目成交公告

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


