- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额1万
- 项目地址海南-三亚
- 业主单位
- 招标代理-
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-05-29
| 中选机构名称 | 中选金额(元) | *****.** | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 报名截止时间 | ****-**-** | 参加报名中介数 | * | ||
| 服务需求名称 | 天涯区**个*无小区保洁面积测绘项目 | 选取中介方式 | 择优选取 | ||
| 发布时间 | ****-**-** | 服务需求编号 | ****-******-***************** | ||
| 项目业主名称 | *亚登录解锁 | 所属项目所在地 | 海南省,*亚市,天涯区,河西片区 | ||
| 所属项目总投资 | *****(*元) | 事项名称 | 用地勘测定界图和用地勘测定界报告 | ||
| 资质要求 | 测绘 | 等级 | 乙级 | ||
| 服务金额 | 下限*(元) ,上限*****(元) | 服务时限 | 下限*(天) ,上限**(天) | ||
| 服务内容 | 测量天涯区**个*无小区保洁面积。请报价单位按小区数量×单价=金额的方式报价,例如(**×***元/个=*****元)。 | ||||
| 报名日期 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | 选取时间 | ****-**-** **:** 至 ****-**-** **:** | ||
| 咨询电话 | *********** | 备注 | 该项目赋码与本次采购项目服务无关。请报价单位按小区数量×单价=金额的方式报价,例如(**×***元/个=*****元) | ||
| 中选服务时限(天) | * | ||||
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
招标单位(1)
- 其他政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (2)
- 中标信息 (1)
- 2026-06-01中标 中标公告天涯区86个三无小区保洁面积测绘项目中选公示

- 2026-05-26招标 招标公告天涯区***************************示-1
- 2026-05-21招标 招标公告天涯区***************************求公示
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


