- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额450.18万
- 项目地址河北-石家庄
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
信息情况:
开标时间:
2026-05-08
东南*环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械******分)项目中标候选人公示
发布时间:****-**-** **:**
东南*环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械******分)项目中标候选人公示
招标项目名称: 东南*环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械******分)
招标项目编号: S*登录解锁
公示名称: 东南*环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械******分)项目中标候选人公示
公示编号: S*登录解锁******
公示内容:
| 标段: | >东南*环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械******分)标段 | ||
|---|---|---|---|
| 所属专业: | 其他建筑安装 | 所属地区: | ******市栾城区 |
| 开标时间: | ****-**-** | 开标地点: | 第*开标室 |
| 公示开始日期: | ****-**-** | 公示截止日期: | ****-**-** |
*.中标候选人名单
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | *******.** | *******.** | ******业标准 | 签订合同后**日历天交货,交货后**日历天完成安装、调试 |
| * | 深圳登录解锁 | *******.** | *******.** | ******业标准。 | 签订合同后**日历天交货,交货后**日历天完成安装、调试 |
| * | 杭州登录解锁 | *******.** | *******.** | ******业标准 | 签订合同后**日历天交货,交货后**日历天完成安装、调试 |
*.中标候选人项目负责人
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | / | / | / | / |
| * | 深圳登录解锁 | / | / | / | / |
| * | 杭州登录解锁 | / | / | / | / |
*.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | 满足,满足招标文件要求。 |
| * | 深圳登录解锁 | 满足,满足招标文件要求。 |
| * | 杭州登录解锁 | 满足,满足招标文件要求。 |
*.(*)中标候选人企业业绩
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | 邯郸勒泰串城街(北区)项目续建工程机械式立体车位设备采购与安装工程 | 邯郸勒泰城****** | ****-**-** | *******元 |
| * | 大洋登录解锁 | ************(*期)项目立体车库(机械式停车设备)采购及安装 | 济南城建************ | ****-**-** | *******元 |
| * | 大洋登录解锁 | 云******建设项目(*期******机械停车位采购及安装工程 | ************ | ****-**-** | ********元 |
| * | 深圳登录解锁 | *******期项目机械车位采购项目机械式停车设备采购 | 惠州大亚湾开发区管委会教育文化卫生健康局 | ****-**-** | ********元 |
| * | 深圳登录解锁 | 贵阳春天里项目机械车库工程机械停车设备采购及安装 | 贵州天****** | ****-**-** | *******元 |
| * | 杭州登录解锁 | ******区(*期)-升降横移类机械式停车设备采购项目 | 杭州富************ | ****-**-** | ********元 |
| * | 杭州登录解锁 | 大学生安居家园***区建设项目机械停车设备采购及安装工程 | 内蒙古保************ | ****-**-** | ********元 |
*.(*)中标候选人项目负责人业绩
| 序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
|---|
*.(*)所有投标人商务标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 深圳登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 杭州登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 江苏登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 马鞍登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 江苏登录解锁 | *.** | *.** | *.** | *.** | *.** |
| * | 青岛登录解锁 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人技术标评分情况
| 序号 | 单位名称 | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* | 评委* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 深圳登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 杭州登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 江苏登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 马鞍登录解锁 | / | / | / | / | / |
| * | 江苏登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 青岛登录解锁 | / | / | / | / | / |
*.(*)所有投标人或供应商总得分情况
| 序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
|---|---|---|---|
| * | 大洋登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 深圳登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 杭州登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 江苏登录解锁 | / | / |
| * | 马鞍登录解锁 | / | / |
| * | 江苏登录解锁 | **.** | **.** |
| * | 青岛登录解锁 | / | / |
*. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
| 序号 | 单位名称 | 否决原因 |
|---|---|---|
| * | 青岛登录解锁 | 投标文件缺少技术明标和其他内容 |
| * | 江苏登录解锁 | 投标保证金承诺书未按招标文件要求签署和盖章 |
| * | 马鞍登录解锁 | 不符合排版要求:表格标题未设为左对******。 |
*. 提出异议的渠道和方式:招标人联系人:田登录解锁,联系电话:登录解锁;招标代理机构联系人:王登录解锁,联系电话:登录解锁。
联系方式:
| 招标人: | 石家登录解锁 | 招标代理机构: | 瑞和登录解锁 |
|---|---|---|---|
| 地址****** | ******市新华区和平西路***号 | 地址****** | ******市建设南大街***号河北师范大学科技园B座**层 |
| 联系人: | 田登录解锁 | 联系人: | 王登录解锁 |
| 电话: | 登录解锁 | 电话: | 登录解锁 |
| 电子邮箱: | / | 电子邮箱: | ***************om |
*. ******投标单位:大洋登录解锁、杭州登录解锁、江苏登录解锁、江苏登录解锁、深圳登录解锁、青岛登录解锁、马鞍山钢智立******。 本项目招标代理项目经理:王登录解锁
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 田** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 王** (经理)
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (5)
- 2026-05-11中标 中标公告东南三环片区回迁首开区北地块项目地下车库机械设备工程(暂估价部分)项目中标候选人公示

- 2026-04-20中标 中标公告东南三***************************果公告
- 2026-04-16中标 中标公告东南三***************************人公示
展开剩余7条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



