- 信息编号
- 所属行业其他类型服务
- 中标金额77.6万
- 项目地址河南-开封-兰考
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 平台系统
信息情况:
开标时间:
2024-11-14
| *、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目编号:兰财登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称:兰考县不动产登记管理平台系统升级改造项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购公告发布日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审日期:****年**月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| *、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 张*成、陈新年、何闪闪 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照河南省招标投标协会《豫招协[****]***号》文件所规定的收费标准由成交供应商在领取成交确认书时向招标代理机构交纳。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:**,***.**元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《兰******网》上发布,成交公告期限为*个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:兰考登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址****** | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:陈登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 地址******江山路西、***乡道南弘泰小区*号楼*单元*层***号 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| *.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:胡登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||
附件下载:
附件信息
附件1.pdf
附件2.pdf
附件3.pdf
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 陈** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 胡** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 采购意向 (1)
- 2024-11-15中标 中标公告兰考县不动产登记管理平台系统升级改造项目-成交公告-1

- 2024-11-01招标 招标公告兰考县***************************商公告
- 2024-10-11采购意向兰考县***************************购意向
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



