- 信息编号
- 所属行业其他水利工程监理
- 中标金额151.8万
- 项目地址河北-保定-博野
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 工程监理
信息情况:
开标时间:
2024-02-29
G*登录解锁****博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目*标段(南地块)工程监理中标候选人公示
项目编号:G*登录解锁
| 招标项目名称:博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目*标段(南地块) | |||||||||
| 招标项目编号:M**********J******** | |||||||||
| 公示名称:博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目*标段(南地块)工程监理中标候选人公示 | |||||||||
| 公示编号:M**********J*********** | |||||||||
| 公示内容: |
| 标段:博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目*标段(南地块)工程监理 | |
| 所属专业:A****** 建筑 | 所属地区:河北省/保定市/博野县 |
| 开标时间:****-**-** **:**:** | 开标地点:博****** |
| 公示开始日期:****-**-** | 公示截止日期:****-**-** |
| *.中标候选人名单 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 工期(交货期) | 质量标准 |
| * | 中土登录解锁 | *******.** | *******.** | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止 | 符合设计图纸、技术规范和国家验收规范合格标准 |
| * | ****** | *******.** | *******.** | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止 | 符合设计图纸、技术规范和国家验收规范合格标准 |
| * | 河北冀科****** | *******.** | *******.** | 自监理合同签订之日起至缺陷责任期满止 | 符合设计图纸、技术规范和国家验收规范合格标准 |
| *.中标候选人项目负责人 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
| * | 中土登录解锁 | 赵会永 | 高级工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ******** |
| * | ****** | 何茹 | 高级工程师 | 何茹监理工程师 | ********* |
| * | 河北冀科****** | 孙贺贺 | 工程师 | 注册监理工程师注册执业证书 | ******** |
| *.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
| * | 中土登录解锁 | 符合招标文件要求 |
| * | ****** | 符合招标文件要求 |
| * | 河北冀科****** | 符合招标文件要求 |
| *.(*)中标候选人企业业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| * | 中土登录解锁 | ******项目监理 | 博野县文化广电和旅游局 | ****-**-** | ******.** |
| * | 中土登录解锁 | 博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目管网建******房北地块监理 | 河北博野经济开发区管理委员会 | ****-**-** | *******.** |
| * | ****** | ******市北高营城中村改造项目*号地块“赫石府”、*************公建配套 | ******中融汇****** | ****-**-** | *******.** |
| * | ****** | 高新区雷家寨棚户区改造项目 | 西安****** | ****-**-** | *.** |
| * | 河北冀科****** | 首******河******项目(首*************期工程)工程监理服务 | 河****** | ****-**-** | *******.** |
| * | 河北冀科****** | ******正定新区新校区项目(*期工程)监理*标段 | ****** | ****-**-** | *******.** |
| *.(*)中标候选人项目负责人业绩 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / |
| *.(*)所有投标人商务标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| * | 中土登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | ****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北冀科****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| *.(*)所有投标人技术标评分情况 |
| 序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | ||||
| 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
| * | 中土登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | ****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 河北冀科****** | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | **.** | **.** | **.** |
| *.(*)评标结果汇总表 |
| 序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 监理大纲评分标准(暗标) | 企业类似项目业绩*分 | 项目组织机构*分 | 总得分 | 排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **.** | **.** | *.** | *.** | ***.** | |||
| * | 中土登录解锁 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
| * | ****** | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
| * | 河北冀科****** | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
| * | 石家登录解锁 | **.** | **.** | *.** | *.** | **.** | * |
| *.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
| 排序 | 投标人名称 | 否决原因 |
| / | / | / |
| *.提出异议的渠道和方式: |
| 投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
| 联系方式 |
| 招标人:博野登录解锁 | 招标代理机构:河北登录解锁 |
| 地址****** | ******市红旗大街**号西清公寓*层 |
| 联系人:刘登录解锁 | 联系人:王登录解锁、赵志恒、贾凯、靳雪 |
| 电话:登录解锁 | 电话:登录解锁 登录解锁 |
| 电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
| *.其他公示内容: |
附件
招标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 刘** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 王** (经理)
中标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (5)
- 中标信息 (12)
- 2024-03-07中标 中标公告博野经***************************标公示
- 2024-03-07中标 中标公告博野经***************************标公示
- 2024-03-04中标 中标公告G1306372400072001博野经济开发区智能制造产业园基础设施项目三标段(南地块)工程监理中标候选人公示

展开剩余14条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



