- 信息编号
- 所属行业电力工程施工总承包
- 中标金额7元
- 项目地址辽宁-朝阳-双塔
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 电力工程施工
中标候选人公示
| 工程编码 | TP*************** | |||||||||
| 工程名称 | 朝阳经济技术开发区新材料产业园*期分布式光伏项目、朝阳经济技术开发区新材料产业园*期分布式光伏项目 | |||||||||
| 标段名称 | 朝阳经济技术开发区新材料产业园*期分布式光伏项目、朝阳经济技术开发区新材料产业园*期分布式光伏项目 | 编号 | TP登录解锁 | |||||||
| 建设单位 | 朝阳登录解锁 | 联系人 | 高登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |||||
| 工程类别 | 电力工程施工 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||
| 项目所在区域 | 辽宁省·朝阳市·双塔区 | 建设地点 | 辽宁省朝阳市经济技术开发区桃花吐镇、他拉皋镇 | |||||||
| 中标候选人情况 | 排序 | 单位名称 | 投标报价 | 工期(日历天) | 质量 | 评审得分 | 资格能力 | 项目负责人 | 证书 | 证书编号 |
| * | 国网登录解锁 | *.***元 | *** | 合格 | **.** | 电力工程施工总承包*级 | 孟令元 | *级注册建造师·机电工程 | 辽**************** | |
| * | 沈阳登录解锁 | *.***元 | *** | 合格 | **.** | 电力工程施工总承包*级 | 刘恩胜 | *级注册建造师·机电工程 | 辽************ | |
| * | 辽宁登录解锁 | *.***元 | *** | 合格 | **.** | 电力工程施工总承包*级 | 贺兆军 | *级注册建造师·机电工程 | 辽************ | |
| 公示开始时间 | ****-**-** | 公示截止时间 | ****-**-** | |||||||
| 填报单位 | 辽宁登录解锁 | 联系人 | 冯登录解锁 | 联系电话 | 登录解锁 | |||||
| 备注说明 | ||||||||||
| 异议渠道及方式 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第***条规定,投标人或其他利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 招标人应当自收到异议之日起*日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招投标活动。 对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起*日内持招标人的答复及投诉书******门提出投诉。 | |||||||||
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 高** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 冯** (经理)
中标单位(1)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2023-12-19中标 中标公告[辽宁***************************伏项目
- 2023-12-14中标 中标公告朝阳经济技术开发区新材料产业园一期分布式光伏项目、朝阳经济技术开发区新材料产业园二期分布式光伏项目中标候选人公示

- 2023-12-14中标 中标公告[辽宁***************************人公示
展开剩余1条
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



