- 信息编号
- 所属行业其他设备
- 中标金额59.89万
- 项目地址湖南-长沙-天心
- 业主单位
- 招标代理
- 采购对象
- 燃气器具及相关产品
信息情况:
开标时间:
2022-12-31
|
燃气器具等产品质量专项抽查中标(成交)公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告日期:****年*月**日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湖南登录解锁的燃气器具等产品质量专项抽查竞争性磋商采购项目于****年**月**日结束,现将中标(成交)结果公告如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目名称、编号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目名称:燃气器具等产品质量专项抽查 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 政府采购计划编号:湘财采计[****]******号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构名称:湖南登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目编号:**登录解锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 预算金额:*,***,***.** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购项目内容与数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商来源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 邀请供应商的情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、供应商产生方式:(√)公告邀请 ( )供应商库抽取 ( )采购人、专家推荐 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、磋商情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、中标(成交)供应商及主要标的信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费收取方式:中标(成交)供应商支付代理服务费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按标准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理服务费总金额:***** 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、磋商小组成员名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:产生方式注******选定;参与过程注明是确定供应商、谈判或全过程。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、质疑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 参与采购活动的供应商如对此公告有异议的,请于此公告发布之日起*个工作日内,以书面形式向采购人、代理机构提出质疑。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自本公告发布之日起*个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目联系人姓名和电话 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *、采购代理机构 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位(1)
- 其他 收藏 监控
- 邵** (经理)
代理机构(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 廖** (经理)
- 王** (经理)
- 朱** (经理)
- 彭** (经理)
中标单位(2)
- 国有企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 全部
- 招标信息 (1)
- 中标信息 (1)
- 2022-03-28中标 中标公告湖南省市场监督管理局燃气器具等产品质量专项抽查竞争性磋商成交公告

- 2022-03-10招标 招标公告湖南省***************************请公告
未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录
暂无推荐信息



