- 信息编号
- 所属行业政府机关,游乐园、动物园、海洋馆、滑雪场等,其他环保节能工程
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
核发迪堡登录解锁内丘县沙语石旅游项目*、*期(变更)与*期的建设工程规划许可证
| ******政相对人名称 | 迪堡登录解锁 |
| 统*社会信用代码 | ********MAC**NXW*B |
| 工商登记码 | |
| 组织机构代码 | |
| 税务登记号 | |
| 事业单位证书号 | |
| 社会组织登记号 | |
| 法定代表人 | 韩记虎 |
| 法定代表人身份证号 | |
| 证件类型 | |
| 证件号码 | |
| ******政许可决定书文名称 | ******政许可决定书 |
| ******政许可决定书文号 | 编号:************ |
| 许可类型 | 普通 |
| 许可证书名称 | 建设工程规划许可证 |
| 许可编号 | 建字第**********GG*******号 |
| 许可内容 | 建设单位(个人):迪堡登录解锁 |
| 建设项目名称:内丘县沙语石旅游项目*、*期(变更)与*期 | |
| 建 设 位 置:内丘县西庞村、前街村 | |
| 建设规模:*****.**平方米 | |
| 许可决定日期 | ****/**/** |
| 有效期自 | ****/**/** |
| 有效期至 | ****/**/** |
| 许可机关 | 内丘县自然资源和规划局 |
| 许可机关统*社会信用代码 | *****************D |
| 当前状态 | * |
| 数据来源单位 | 内丘县自然资源和规划局 |
| 数据来源单位统*社会信用代码 | *****************D |
| 附图及附件名称 | 建筑面积*****.**平方米,其中地上建筑面积*****.**平方米,地下建筑面积****.**平方米。 建设项目:公共餐厅(变更前****.**平方米,增加***.**平方米,变更后****.*************(变更前****.**平方米,增加***.**平方米,变更后****.******(变更前****.**平方米,减少***.**平方米,变更后****.**平******(变更前****.**平方米,增加**.**平方米,变更后****.**平方米)、超市、******、室内游乐场、附属用房 建设单位和个人在取得建设工程规划许可证*年内未办理施工许可证,且未申请延期或者申请延期未获批准******失效。 绿色建筑星级标准:基本级 |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-04-01核发迪堡(河北)文化发展有限公司内丘县沙语石旅游项目一、二期(变更)与三期的建设工程规划许可证

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



