- 信息编号
- 所属行业其他
- 投资规模6650万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS) | |||
| 贵州省遵义市红花岗区红花岗基准站 | *** | ||
| ******(贵州登录解锁) | 刘奇林 | ||
| 季盈杉 | *********** | ||
| **** | *** | ||
| ****-**-** | |||
| 新建 | |||
| 贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)项目建设内容包括工程******分,其中工程建设是本年度的主要实施任务,具体内容有:(*) 建立 ** 个覆盖贵州全省的卫星导航定位基准站,基准站平均间距在**km 左右(目前本文基准的网络设计平均边长为 **.*km,最长边 **km,最短边 **km,**%边长小于 **KM)。(*) 建立*************”),地点位******内;建立 GZCORS 管理和数据库平台,******,并实现数据入库和分流。(*) 建立起专用数据通信网络,************与用户间实时数据的传输、数据产品的分发等任。 (*) 建立网络 RTK 服务平台,向贵州全省提供实时定位服务;利用 Internet,向全省用户提供基准站原始观测数据下载服务,实现事后精密相对定位;利用GSM 或 GPRS、******分地区的用户提供实时厘米级定位服务;利用GPRS 或 CDMA 等,向全省用户提供米级精度的导航定位服务。 | |||
|
|
|||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-04-27贵州省北斗卫星导航定位基准站网(GZCORS)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


