- 信息编号
- 所属行业大专院校,光伏发电
- 投资规模104.65万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 香港登录解锁(广州)***KW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 广州市南沙区东涌镇庆盛枢纽区块 |
| 项目总投资 | ***.***元 |
| 项目规模及内容 | 在自有建筑屋顶建设约****平方米面积安装分布式光伏,采用“自发自用,余电上网”的并网方式。主要设备包括:光伏组件、支架、逆变器等产品组件。总装机容量约***KW,年发电量约******度电。产品技术系统******业标准。该项目使用企业自筹资金建设,不涉及财政资金。 |
| 建设单位 | 香港登录解锁(广州) |
| 备案机关 | 广州南******政审批局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2025-10-21香港科技大学(广州)342KW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



