- 信息编号
- 所属行业矿山冶金专用设备及非金属加工专用设备制造,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | **v**d | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 年产*****吨石墨阳极、年产*****支石墨碳套精加工技改项目(*期) | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***耐火材料制品制造;石墨及其他非金属矿物制品制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 江苏省 - 徐州市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 江苏登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MA*MGB*F*D | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 王自江 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | ****** | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | ****** | |||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 江苏登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MAC*TXWH** | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2025-05-27年产10000吨石墨阳极、年产10000支石墨碳套精加工技改项目(一期)

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



