- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模10.8万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 东莞登录解锁李添财**kW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 东莞市黄江镇长龙上流洞巷***号 |
| 项目总投资 | **.**元 |
| 项目规模及内容 | 项目利用东莞市黄江镇长龙上流洞巷***号李添财屋顶建设交流容量**kW、直流容量**.**kWp分布式光伏发电项目,光伏建设面积***.*平方米,项目由***Wp光伏组件**块,年均发电量约为*.**度,主要使用国家认证的光伏组件、逆变器、配电箱、电缆等,并网采用全额上网方式 |
| 建设单位 | 东莞登录解锁 |
| 备案机关 | 东莞市发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-27东莞市圩泰新能源有限公司李添财36kW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


