- 信息编号
- 所属行业城市道路工程,其他
- 投资规模71万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | *************北侧至兴业路道路建设工程 |
| 项目归属隶属区划 | 吉安市-*安县 |
| 建设地点隶属区划 | 吉安市-*安县 |
| 详细地址****** | 江西省吉安市*安******北侧道路 |
| 项目总投资 | ***元 |
| 建设规模及内容 | ******北侧道路与兴业路之间所涉地块,******接通,道路总长***.**米,宽**.*米(其******道宽*.*米),占地面积约****.**平方米。 |
| 申报单位 | *安登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 未备案 |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-26新利集团万安县工业园区服务中心北侧至兴业路道路建设工程

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



