- 信息编号
- 所属行业其他农牧业,建筑系统节能改造
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
日******园设施蔬菜补短板项目
| 项目编号 | **************** | 省级项目编号 | **************** |
| 建设单位 | 白朗登录解锁(县乡村振兴局) | 建设单位组织机构代码 | ********MB*M*****R |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | 建设性质 | 改建 |
| 总面积(平方米) | ****** | 总投资(*元) | ***.***元 |
| 立项级别 | -- | 立项文号 | -- |
| 项目编号 | **************** | 省级项目编号 | **************** |
| 项目分类 | 房屋建筑工程 | ******政区划 | 西藏自治区 日喀则市 |
| 具体地点 | 白朗县 | 经纬度 | |
| 立项文号 | -- | 立项级别 | -- |
| 立项批复机关 | 西藏自治区白朗县发展改革和经信商务局 | 立项批复时间 | ****-**-** |
| 建设单位 | 白朗登录解锁(县乡村振兴局) | 建设单位统*社会代码 | ********MB*M*****R |
| 建设用地规划许可证编号 | -- | 建设工程规划许可证编号 | -- |
| 工程投资性质 | 政府财政投资 | 项目*维码 | ---- |
| 资金来源 | -- | 国有资金出资比例 | |
| 总面积(平方米) | ****** | 总投资(*元) | ***.***元 |
| 总长度(米) | 建设性质 | 改建 | |
| 建设规模 | **个大棚维修改造 | ||
| 重点项目 | 否 | 工程用途 | 农业建筑配套工程 |
| 计划开工 | -- | 计划竣工 | -- |
| 建筑节能信息 | -- | ||
| 超限项目信息 | -- | ||
| 数据来源 | 业务办理 | 数据等级 | ---- |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-25日喀则市白朗县七彩庄园设施蔬菜补短板项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


