- 信息编号
- 所属行业其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | r**b** | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 中山登录解锁年产***平方米线路板新建项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***电子元件及电子专用材料制造 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 广东省 - 中山市 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 中山登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ********MACFAL*Q*F | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 代雄 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 代雄 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 代雄 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 中山登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MAD*PC*CXA | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05中山市赈诺光电有限公司年产50万平方米线路板新建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


