- 信息编号
- 所属行业其他,石油天然气及化学物品储存
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | xr**hk | |||||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 兴义市西南环线加油站建设项目 | |||||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***加油、加气站 | |||||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | |||||||||||||||||||||
| 建设地点: | 贵州省 - 黔西南布依族苗族自治州 | |||||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | |||||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 中国登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | ****************** | |||||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 郭涛 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 郭涛 | |||||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 王斌 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 贵州登录解锁 | |||||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MADFGYJ**E | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-05兴义市西南环线加油站建设项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


