- 信息编号
- 所属行业光伏发电
- 投资规模2240万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 备案项目编号 | ****-******-**-**-****** |
|---|---|
| 项目名称 | 潮州登录解锁潮安区登塘镇*MW分布式光伏发电项目 |
| 项目所在地 | 潮州市潮安区登塘镇整片区 |
| 项目总投资 | ****.**元 |
| 项目规模及内容 | 潮州登录解锁拟利用登塘镇登塘社区、田东社区、登塘村、笔埔村,枫树员村、白茫洲村、新西坑村、横洋村、田东村、黄潭村、*全村、栖凤村、白云村、扬美村、林妈陂*村、林妈陂*村、溪墘寮村、郑岗村、下林村、凤岗埔村、*新乡村、东寮村、平林村、尧田村、白水村、关竹村、小葫芦村、大葫芦村、世田村居民闲置屋顶安装分布式光伏发电项目,总装机容量为*MW,户用光伏并网等级为***V/***V。占地面积约******平方米,建筑面积约******平方米。项目为分布式光伏集中备案,本项目备案建设内容与以往备案建设内容不重复。 |
| 建设单位 | 潮州登录解锁 |
| 备案机关 | 潮州市潮安区发展和改革局 |
| 备案申报日期 | ****/**/** |
| 复核通过日期 | ****/**/** |
| 项目起止年限 | ****-**-**至****-**-** |
| 项目当前状态 | 办结(通过) |
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-06-03潮州市铭润新能源科技有限公司潮安区登塘镇5MW分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录


