- 信息编号
- 所属行业交通运输设备制造,煤炭开采和洗选,其他
- 投资规模
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号: | *uc*k* | ||||||||||||||||||
| 建设项目名称: | 钢制车轮生产线改扩建项目 | ||||||||||||||||||
| 项目类别: | **--***汽车整车制造; 汽车用发动机制造;改装汽车制造;低速汽车制造;电车制造; 汽车车身、******件及配件制造 | ||||||||||||||||||
| 环评文件类型: | 报告表 | ||||||||||||||||||
| 建设地点: | 山东省 - 烟台市 | ||||||||||||||||||
| 编制方式: | 接受委托为建设单位编制环境影响报告书(表) | ||||||||||||||||||
| 建设单位名称: | 兴民登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 建设单位社会信用代码: | *****************J | ||||||||||||||||||
| 建设单位法定代表人: | 高赫男 | ||||||||||||||||||
| 建设单位主要负责人: | 张广义 | ||||||||||||||||||
| 建设单位直接负责的主管人员: | 何守军 | ||||||||||||||||||
| 编制单位名称: | 山东登录解锁 | ||||||||||||||||||
| 编制单位社会信用代码: | ********MA*M****X* | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
暂无相关单位信息,更新准备中...
- 2026-05-29钢制车轮生产线改扩建项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



