- 信息编号
- 所属行业循环利用,光伏发电,其他环保节能工程,其他能源电力
- 投资规模120万
- 资金来源企业自筹
- 业主单位
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
| 项目编号 | ****-******-**-**-****** |
| 项目名称 | 江西登录解锁黎川县屋顶分布式光伏发电项目 |
| 项目归属隶属区划 | 抚州市-黎川县 |
| 建设地点隶属区划 | 抚州市-黎川县 |
| 详细地址****** | 江西省抚州市黎川县工业园区平高*路 |
| 项目总投资 | ****元 |
| 建设规模及内容 | 该项目利******房屋顶面积****平方米安装***块***组件,交流侧装机容量***.**kW,直流侧装机容量***kWp,配置两台***kw的逆变器。年均形成年产**.***度的发电规模,项目类型为*般工商业分布式光伏,上网模式为“自发自用,余电上网”形式,促进企业节能降耗,降低企业用电成本,项目应取得电网企业并网意见并纳入规划后方可开工建设。 |
| 申报单位 | 江西登录解锁 |
| 开工时间 | ****年**月 |
| 竣工时间 | ****年**月 |
| 审核备类型 | 备案类 |
| 备案状态 | 已备案 |
招标单位(1)
- 民营企业 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-29江西黎祥再生资源发展有限公司黎川县屋顶分布式光伏发电项目

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



