- 信息编号
- 所属行业社区活动服务中心,政府机关
- 投资规模1.14亿
- 资金来源企业自筹
- 业主单位-
- 项目地址
- 采购对象暂无提取到关键词,可在公告正文中查找~
石板凳社区工程(*期)周边市政配套、公建配套项目-中学--附属设施增项
| 详 细 | |
| 施工许可证编号: | ****************** |
| 发证机关: | 成都登录解锁 |
| 发证时间: | ****-**-** |
| 建设单位名称: | ************ |
| 建设工程名称: | 石板凳社区工程(*期)周边市政配套、公建配套项目-中学--附属设施增项 |
| 建设工程地址****** | 石板凳街道 |
| 建设工程规模: | *****.**(面积,平方米) |
| 合同价格: | *****.*******元 |
| 勘察单位名称: | ****** |
| 设计单位名称: | ************ |
| 施工单位名称: | 中国登录解锁 |
| 监理单位名称: | ************ |
| 工程总承包单位名称: | / |
| 合同开工时间: | ****-**-** |
| 合同竣工时间: | ****-**-** |
| 备注: | / |
| 勘察单位项目负责人: | 罗骑龙 |
| 设计单位项目负责人: | 黄薇 |
| 施工单位项目负责人: | 唐林波 |
| 总监理工程师: | 周平 |
| 工程总承包单位项目经理: | / |
| 合同工期: | ***(日历天) |
中标单位(1)
- 政府及事业单位 收藏 监控
- 暂无联系人
- 2026-05-29石板凳社区工程(一期)周边市政配套、公建配套项目-中学--附属设施增项

未登录无法查看更多信息,请立即登录
注册/登录



